Ric Jackman D 29 800000 1 71 68 71 66 66 73 71 77 58 55 64 73 70 68 70
Toni Lydman D 30 2300000 4 58 62 65 78 77 74 78 70 69 65 67 76 61 76 72
Dmitri Kalinin D 27 2000000 2 65 68 64 78 77 92 76 74 79 58 69 78 65 82 75
Joni Pitkänen D 24 2000000 1 73 74 83 79 74 95 78 73 75 71 59 72 76 82 77
Travis Roche D 29 450000 2 63 66 64 72 69 64 72 69 72 53 58 70 64 68 69
Brian Campbell D 28 1250000 2 76 68 68 79 75 70 76 73 82 54 61 76 70 74 73
Nathan Paetsch D 24 495000 1 59 66 66 69 70 66 70 70 54 53 53 69 63 68 67
Gardien
Antero Niittymäki G 27 1000000 1 79 79 80 79 79 78 80 79 78 79 51 72 79 78 78
Ty Conklin G 31 525000 1 77 77 77 77 76 77 75 70 77 66 61 74 77 76 74
JE ME CHERCHE UN GARDIEN DE 1ER PLAN ET UN BON DEF DEFENSIF A
PLACE DE JACKMAN