lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

 

 15 novembre 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

15 novembre 2009 Empty
MessageSujet: 15 novembre 2009   15 novembre 2009 Icon_minitimeDim 21 Oct - 14:01

Carolina Hurricanes 2 , Tampa Bay Lightning 4
Shots: 20 - 24
15 novembre 2009 22821 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:20/50=39 %
15 novembre 2009 161735 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:71/87=81 %, Challenges:22/42=51 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 817846 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:04 0-1 15 novembre 2009 161735 Markus Näslund [4] (Chris Drury, Chris Clark)
------------------------------------------------------------
28:11 1-1 15 novembre 2009 22821 Tim Gleason [2] (Anton Babchuk, Brian Sutherby)
29:17 1-2 15 novembre 2009 161735 Ryan Craig [5] (Chris Clark)
32:48 1-3 15 novembre 2009 161735 Ryan Craig [6] (Chris Lawrence, Doug Janik)
------------------------------------------------------------
58:49 2-3 15 novembre 2009 22821 Andrew Ladd [7] (Eric Staal, Steve Eminger)
59:39 2-4 15 novembre 2009 161735 Chris Lawrence [3] (Ric Jackman, Peter Budaj) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:34 15 novembre 2009 22821 Brian Sutherby (5 min for fighting)
07:34 15 novembre 2009 161735 Kyle Wanvig (5 min for fighting)
09:18 15 novembre 2009 22821 Craig Adams (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:12 15 novembre 2009 22821 Craig Adams (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
43:11 15 novembre 2009 161735 Doug Janik (2 min for roughing)
43:11 15 novembre 2009 22821 Steve Eminger (2 min for roughing)
50:02 15 novembre 2009 161735 Ryan Craig (5 min for fighting)
50:02 15 novembre 2009 22821 Brian Sutherby (5 min for fighting)
50:19 15 novembre 2009 22821 Andrew Ladd (2 min for roughing)
50:19 15 novembre 2009 161735 Chris Lawrence (2 min for roughing)
54:36 15 novembre 2009 161735 John Wessbecker (2 min for roughing)
55:01 15 novembre 2009 22821 Andrew Ladd (2 min for roughing)
55:01 15 novembre 2009 161735 Cory Sarich (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



Detroit Red Wings 3 , San Jose Sharks 3
Shots: 26 - 25
15 novembre 2009 978315 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:32/53=59 %
15 novembre 2009 564915 PP: 1 of 3 (9 shots), Passing:66/92=71 %, Challenges:29/36=78 %
Attendance: 15437 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 788830 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:22 1-0 15 novembre 2009 978315 Steve Sullivan [9] (Josh Langfeld, Kyle Calder)PP
16:09 1-1 15 novembre 2009 564915 Nikolai Zherdev [4] (Éric Dazé, Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
31:25 2-1 15 novembre 2009 978315 Pavel Datsyuk [4] (Paul Kariya)
35:45 2-2 15 novembre 2009 564915 Henrik Zetterberg [6] (Joe Thornton, Mike Grier)
36:41 3-2 15 novembre 2009 978315 Josh Langfeld [7] (Kyle Calder, Paul Kariya)
------------------------------------------------------------
50:19 3-3 15 novembre 2009 564915 Henrik Zetterberg [7] (Matt Carle, Christian Ehrhoff)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:17 15 novembre 2009 564915 Craig Rivet (2 min for slashing)
11:39 15 novembre 2009 564915 David Vyborny (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:23 15 novembre 2009 564915 Kyle McLaren (2 min for roughing)
21:23 15 novembre 2009 978315 Kyle Calder (2 min for roughing)
22:15 15 novembre 2009 978315 Josh Langfeld (2 min for high-sticking)
31:41 15 novembre 2009 978315 Kyle Calder (2 min for boarding)
37:01 15 novembre 2009 564915 Mark Bell (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:13 15 novembre 2009 564915 David Vyborny (2 min for high-sticking)
49:38 15 novembre 2009 978315 Daniel Cleary (2 min for roughing)
53:51 15 novembre 2009 564915 Matt Carle (5 min for boarding)
------------------------------------------------------------





Toronto Maple Leafs 8 , Philadelphia Flyers 6
Shots: 26 - 30
15 novembre 2009 996715 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:36/47=75 %
15 novembre 2009 273131 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/67=82 %, Challenges:44/55=78 %
Attendance: 16900 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 839930 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:22 1-0 15 novembre 2009 996715 Alexei Ponikarovsky [5] (Johnny Pohl)
06:41 1-1 15 novembre 2009 273131 Marc-André Bergeron [2] (Lasse Kukkonen, Éric Perrin)
10:04 2-1 15 novembre 2009 996715 Pavel Kubina [1] (Kyle Wellwood)
------------------------------------------------------------
22:03 2-2 15 novembre 2009 273131 Rene Bourque [7] (Éric Perrin, Lasse Kukkonen)
28:36 2-3 15 novembre 2009 273131 Éric Perrin [8] (Lasse Kukkonen, Denis Gauthier)
29:41 3-3 15 novembre 2009 996715 Kyle Wellwood [6] (Darcy Tucker, Dmitry Yushkevich)
------------------------------------------------------------
41:19 3-4 15 novembre 2009 273131 Martin Havlat [8] (Jason Pominville, Denis Gauthier)
42:28 4-4 15 novembre 2009 996715 Darcy Tucker [8] (Lee Stempniak, Travis Moen)
42:45 4-5 15 novembre 2009 273131 Dmitry Afanasenkov [5] (Lasse Kukkonen, Marc-André Bergeron)
45:38 5-5 15 novembre 2009 996715 Jeff O'Neill [13] (Tomas Kaberle)
48:38 6-5 15 novembre 2009 996715 Nik Antropov [3] (Chad Kilger, Ian White)
49:09 7-5 15 novembre 2009 996715 Curtis Brown [1] (Bates Battaglia, Matt Stajan)
49:41 7-6 15 novembre 2009 273131 Jason Pominville [10] (Braydon Coburn, Denis Gauthier)
57:47 8-6 15 novembre 2009 996715 Travis Moen [1] (Darcy Tucker, Alexei Ponikarovsky)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
23:55 15 novembre 2009 273131 Steve Downie (5 min for fighting)
23:55 15 novembre 2009 996715 Chad Kilger (5 min for fighting)
24:07 15 novembre 2009 273131 Stefan Ruzicka (2 min for tripping)
35:37 15 novembre 2009 996715 Ian White (2 min for roughing)
35:37 15 novembre 2009 273131 Jason Pominville (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
50:54 15 novembre 2009 996715 Darcy Tucker (5 min for fighting)
50:54 15 novembre 2009 273131 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
53:03 15 novembre 2009 273131 Steve Downie (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------



Atlanta Thrashers 4 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 22 - 30
15 novembre 2009 67046 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:39/55=69 %
15 novembre 2009 531166 PP: 0 of 1 (8 shots), Passing:69/79=87 %, Challenges:32/45=69 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 857338 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:26 1-0 15 novembre 2009 67046 Éric Bélanger [6] (Darren Haydar, Pascal Dupuis)
17:19 2-0 15 novembre 2009 67046 Ilya Kovalchuk [9] (Jason Krog, Jesus Dunning)
------------------------------------------------------------
30:51 2-1 15 novembre 2009 531166 Radim Vrbata [6] (Jeff Jillson, Brent Seabrook)
33:04 3-1 15 novembre 2009 67046 Ilya Kovalchuk [10] (Marian Hossa, Andrew Kozek)
------------------------------------------------------------
45:33 4-1 15 novembre 2009 67046 Marian Hossa [10] (Jason Krog, Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
24:23 15 novembre 2009 531166 Drew Stafford (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
58:32 15 novembre 2009 67046 Jason Krog (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------



Buffalo Sabres 4 , Phoenix Coyotes 0
Shots: 26 - 19
15 novembre 2009 982600 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:39/55=69 %
15 novembre 2009 25626 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:23/45=50 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 883262 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:53 1-0 15 novembre 2009 982600 Jason Spezza [7] (Trent Hunter)
------------------------------------------------------------
31:36 2-0 15 novembre 2009 982600 Wojtek Wolski [4] (Ethan Moreau)
36:56 3-0 15 novembre 2009 982600 Trent Hunter [5])
------------------------------------------------------------
47:54 4-0 15 novembre 2009 982600 Tomas Plekanec [1] (Alexander Steen, Shane O'Brien)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:29 15 novembre 2009 25626 Dave Scatchard (2 min for hooking)
19:17 15 novembre 2009 25626 Tyler Redenbach (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
50:53 15 novembre 2009 25626 Tyler Redenbach (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------



Minnesota Wild 1 , New York Rangers 3
Shots: 21 - 21
15 novembre 2009 985497 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:65/85=76 %, Challenges:31/46=66 %
15 novembre 2009 471290 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:64/85=75 %, Challenges:37/59=61 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 848160 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:09 0-1 15 novembre 2009 471290 Andreas Dackell [3] (Joffrey Lupul, Petr Prucha)
------------------------------------------------------------
33:23 0-2 15 novembre 2009 471290 Dainius Zubrus [2] (Jeff Carter, Hugh Jessiman)
35:49 1-2 15 novembre 2009 985497 Pavol Demitra [10] (Derick Brassard, Marian Gaborik)PP
38:21 1-3 15 novembre 2009 471290 Petr Prucha [4] (Marcel Hossa, Dainius Zubrus)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:01 15 novembre 2009 471290 Toni Lydman (2 min for tripping)
16:51 15 novembre 2009 471290 Dainius Zubrus (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
34:33 15 novembre 2009 471290 Sean Avery (2 min for tripping)
36:57 15 novembre 2009 985497 Morten Madsen (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
46:29 15 novembre 2009 471290 Ryan Hollweg (5 min for fighting)
46:29 15 novembre 2009 985497 Derek Boogaard (5 min for fighting)
58:58 15 novembre 2009 471290 Michal Rozsival (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



Anaheim Mighty Ducks 2 , Vancouver Canucks 4
Shots: 22 - 29
15 novembre 2009 999608 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:19/32=57 %
15 novembre 2009 721344 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:78/102=76 %, Challenges:34/48=69 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:39 1-0 15 novembre 2009 999608 Pat Rissmiller [3] (Mike Funk)
12:53 1-1 15 novembre 2009 721344 Michal Handzus [8] (Fernando Pisani, Evgeny Malkin)
14:15 1-2 15 novembre 2009 721344 Evgeny Malkin [12] (Josef Vasicek, Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
31:02 1-3 15 novembre 2009 721344 Daniel Brière [9] (Michal Handzus, Brent Sopel)
35:06 2-3 15 novembre 2009 999608 Tuomo Ruutu [6] (Samuel Påhlsson, Matt Beleskey)
------------------------------------------------------------
51:08 2-4 15 novembre 2009 721344 Daniel Brière [10] (Matt Cooke, Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:26 15 novembre 2009 999608 Tuomo Ruutu (2 min for roughing)
00:26 15 novembre 2009 721344 Andrei Markov (2 min for roughing)
08:49 15 novembre 2009 999608 Björn Melin (2 min for slashing)
14:24 15 novembre 2009 999608 John de Gray (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:23 15 novembre 2009 999608 Shawn Thornton (2 min for high-sticking)
32:26 15 novembre 2009 999608 Shawn Thornton (2 min for tripping)
35:28 15 novembre 2009 999608 Chris Pronger (2 min for hooking)
38:41 15 novembre 2009 721344 Evgeny Malkin (5 min for fighting)
38:41 15 novembre 2009 999608 Shawn Thornton (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
44:42 15 novembre 2009 721344 Jan Bulis (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
15 novembre 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1er novembre 2009
» 17 novembre 2009
» 18 novembre 2009
» 3 novembre 2009
» 19 novembre 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser