lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 22 novembre 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

22 novembre 2009 Empty
MessageSujet: 22 novembre 2009   22 novembre 2009 Icon_minitimeMar 23 Oct - 19:22

Buffalo Sabres 4 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 26 - 21
22 novembre 2009 982600 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:57/69=82 %, Challenges:28/64=43 %
22 novembre 2009 273131 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:58/81=71 %, Challenges:26/37=68 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 883262 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:37 1-0 22 novembre 2009 982600 Olli Jokinen [8] (Trent Hunter, Joni Pitkänen)
16:08 1-1 22 novembre 2009 273131 Lasse Kukkonen [1] (Marc-André Bergeron, Mike Richards)
------------------------------------------------------------
24:56 1-2 22 novembre 2009 273131 Jason Pominville [11] (Mike Richards, Mark Cullen)
35:21 2-2 22 novembre 2009 982600 Ales Hemsky [7] (Olli Jokinen, Dmitri Kalinin)
37:57 2-3 22 novembre 2009 273131 Lasse Kukkonen [2] (Steve Downie, Stefan Ruzicka)
------------------------------------------------------------
50:49 3-3 22 novembre 2009 982600 Olli Jokinen [9] (Karel Rachunek, Joni Pitkänen)
59:18 4-3 22 novembre 2009 982600 Wojtek Wolski [7] (Patrice Bergeron, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:14 22 novembre 2009 273131 Ryan Potulny (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 5 , Colorado Avalanche 3
Shots: 32 - 27
22 novembre 2009 701907 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:54/77=70 %, Challenges:40/42=93 %
22 novembre 2009 50094 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:63/73=86 %, Challenges:33/54=60 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 931728 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:25 1-0 22 novembre 2009 701907 Alex Korolyuk [10] (Jonathan Cheechoo, Sergei Brylin)
11:25 2-0 22 novembre 2009 701907 Brooks Laich [4] (Kris Beech, Alex Korolyuk)
13:28 3-0 22 novembre 2009 701907 Brian Pothier [2])
------------------------------------------------------------
22:58 3-1 22 novembre 2009 50094 Ian Laperriere [6])SH
26:13 3-2 22 novembre 2009 50094 Ryan Smyth [8] (John-Michael Liles, Paul Ranger)
34:22 4-2 22 novembre 2009 701907 Brian Pothier [3] (Milan Jurcina, Jonathan Cheechoo)
------------------------------------------------------------
41:55 4-3 22 novembre 2009 50094 Ryan Smyth [9] (John-Michael Liles, Mike York)
50:47 5-3 22 novembre 2009 701907 Ryan Malone [5] (Oleg Kvasha, Milan Jurcina)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:17 22 novembre 2009 701907 Jakub Klepis (2 min for elbowing)
04:58 22 novembre 2009 50094 Ian Laperriere (2 min for roughing)
04:58 22 novembre 2009 701907 Brooks Laich (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:38 22 novembre 2009 50094 Erik Cole (2 min for hooking)
39:27 22 novembre 2009 701907 Milan Jurcina (5 min for fighting)
39:27 22 novembre 2009 50094 Ian Laperriere (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
46:13 22 novembre 2009 701907 Brian Pothier (2 min for elbowing)
55:37 22 novembre 2009 701907 Matt Bradley (2 min for roughing)
55:37 22 novembre 2009 50094 Paul Ranger (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 2 , Ottawa Senators 4
Shots: 26 - 30
22 novembre 2009 978315 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/75=86 %, Challenges:39/53=72 %
22 novembre 2009 865528 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:54/66=81 %, Challenges:49/65=74 %
Attendance: 14697 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 751016 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:36 0-1 22 novembre 2009 865528 Patrick Eaves [5] (Matt Cullen, Viktor Kozlov)
------------------------------------------------------------
23:13 1-1 22 novembre 2009 978315 Krys Kolanos [2] (Jiri Hudler, Brett Lebda)
29:08 1-2 22 novembre 2009 865528 Chris Neil [3] (Ilya Zubov, Christoph Schubert)
32:43 1-3 22 novembre 2009 865528 Chris Kelly [3] (Shea Weber, Patrick Eaves)
------------------------------------------------------------
46:41 2-3 22 novembre 2009 978315 Dan Boyle [2] (Jiri Hudler, Krys Kolanos)
47:19 2-4 22 novembre 2009 865528 Matt Cullen [7] (Viktor Kozlov, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
34:51 22 novembre 2009 978315 Evan McGrath (5 min for fighting)
34:51 22 novembre 2009 865528 Mike Fisher (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------



Pittsburgh Penguins 9 , New York Rangers 0
Shots: 27 - 19
22 novembre 2009 825882 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:30/42=69 %
22 novembre 2009 471290 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:38/58=64 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 793635 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:08 1-0 22 novembre 2009 825882 Mattias Öhlund [1] (Micki Dupont, Sidney Crosby)
12:08 2-0 22 novembre 2009 825882 Sidney Crosby [8] (Henrik Sedin, Daniel Sedin)PP
------------------------------------------------------------
25:22 3-0 22 novembre 2009 825882 Mattias Öhlund [2] (Micki Dupont, Sidney Crosby)
29:42 4-0 22 novembre 2009 825882 Colby Armstrong [9] (Jordan Staal, Maxime Talbot)
30:03 5-0 22 novembre 2009 825882 Colby Armstrong [10] (Dick Tärnström, Jordan Staal)
------------------------------------------------------------
43:31 6-0 22 novembre 2009 825882 Jordan Staal [6] (Nils Ekman, Colby Armstrong)
44:59 7-0 22 novembre 2009 825882 Henrik Sedin [6] (Mattias Öhlund, Josef Melichar)
49:35 8-0 22 novembre 2009 825882 Niklas Nordgren [1] (Ronald Petrovicky, Michel Ouellet)
50:07 9-0 22 novembre 2009 825882 Henrik Sedin [7] (Sidney Crosby, Mattias Öhlund)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:19 22 novembre 2009 471290 Jochen Hecht (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:46 22 novembre 2009 471290 Marc Staal (5 min for fighting)
23:46 22 novembre 2009 825882 Colin White (5 min for fighting)
33:13 22 novembre 2009 825882 Colin White (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------


New York Islanders 1 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 16 - 39
22 novembre 2009 878363 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:20/46=42 %
22 novembre 2009 22821 PP: 2 of 3 (10 shots), Passing:62/70=88 %, Challenges:40/64=61 %
Attendance: 13723 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 672427 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:07 1-0 22 novembre 2009 878363 Jamie Langenbrunner [6] (Tom Poti, Matthew Lombardi)
14:54 1-1 22 novembre 2009 22821 Eric Staal [7] (Tim Gleason)PP
------------------------------------------------------------
22:44 1-2 22 novembre 2009 22821 Eric Staal [8] (Ryan Whitney, Tim Gleason)PP
------------------------------------------------------------
40:45 1-3 22 novembre 2009 22821 Brian Sutherby [6] (Dustin Penner, Andrew Ladd)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:47 22 novembre 2009 878363 Jeff Tambellini (5 min for fighting)
01:47 22 novembre 2009 22821 Anton Babchuk (5 min for fighting)
14:07 22 novembre 2009 878363 Brendan Witt (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:32 22 novembre 2009 878363 Randy Robitaille (2 min for slashing)
24:14 22 novembre 2009 878363 Brendan Witt (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------


Florida Panthers 1 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 32 - 14
FLA PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:87/95=91 %, Challenges:0/46=0 %
22 novembre 2009 67046 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:5/51=9 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 847088 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
33:13 1-0 FLA Nathan Horton [4] (Vaclav Prospal, Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
50:28 1-1 22 novembre 2009 67046 Jason Krog [4] (Ilya Kovalchuk, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
55:51 22 novembre 2009 67046 Boris Valabik (5 min for fighting)
55:51 FLA Anthony Stewart (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Toronto Maple Leafs 5 , Edmonton Oilers 4
Shots: 23 - 34
22 novembre 2009 996715 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:55/72=76 %, Challenges:41/49=82 %
22 novembre 2009 7760 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:67/72=93 %, Challenges:62/74=82 %
Attendance: 17689 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 879144 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:23 1-0 22 novembre 2009 996715 Jim Sutter [1] (Tomas Kaberle, Johnny Pohl)
06:17 1-1 22 novembre 2009 7760 Shawn Horcoff [8] (Maxim Afinogenov, Matt Greene)
11:35 1-2 22 novembre 2009 7760 Matt Greene [3] (Ladislav Smid, Shawn Horcoff)
19:39 2-2 22 novembre 2009 996715 Bates Battaglia [4] (Pavel Kubina, Ian White)
------------------------------------------------------------
21:55 2-3 22 novembre 2009 7760 Shawn Horcoff [9] (Matt Greene)
31:02 2-4 22 novembre 2009 7760 Maxim Afinogenov [7] (Shawn Horcoff, Martin St. Louis)
------------------------------------------------------------
48:15 3-4 22 novembre 2009 996715 Kyle Wellwood [7] (Darcy Tucker)
57:17 4-4 22 novembre 2009 996715 Alexei Ponikarovsky [9] (Tomas Kaberle, Jim Sutter)
59:46 5-4 22 novembre 2009 996715 Darcy Tucker [9] (Pavel Kubina, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:09 22 novembre 2009 996715 Jeff O'Neill (2 min for boarding)
02:18 22 novembre 2009 7760 Robbie Schremp (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:41 22 novembre 2009 996715 Nik Antropov (2 min for high-sticking)
25:58 22 novembre 2009 996715 Nik Antropov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
55:16 22 novembre 2009 7760 Matt Greene (5 min for fighting)
55:16 22 novembre 2009 996715 Travis Moen (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 21 - 18
22 novembre 2009 531166 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:41/58=69 %
22 novembre 2009 25626 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:25/41=59 %
Attendance: 14281 of 20500 (United Center)
Ticket income: 701197 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:53 1-0 22 novembre 2009 531166 Dan Hamhuis [2] (Patrick Sharp, Antoine Vermette)
17:31 2-0 22 novembre 2009 531166 Nikita Alexeev [6] (Derek Roy, François Beauchemin)
------------------------------------------------------------
26:56 2-1 22 novembre 2009 25626 Enver Lisin [4] (Zbynek Michalek, Derek Morris)
37:12 3-1 22 novembre 2009 531166 Scottie Upshall [7] (Derek Roy, Patrick Sharp)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:22 22 novembre 2009 25626 Enver Lisin (5 min for fighting)
13:22 22 novembre 2009 531166 Jack Skille (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
42:53 22 novembre 2009 25626 Angelo Esposito (2 min for boarding)
47:37 22 novembre 2009 531166 Jonathan Toews (2 min for high-sticking)
57:12 22 novembre 2009 531166 Dan Hamhuis (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 3 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 24 - 17
22 novembre 2009 721344 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/78=89 %, Challenges:37/61=59 %
22 novembre 2009 125728 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:28/55=50 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 873202 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:52 1-0 22 novembre 2009 721344 Radek Bonk [2])
------------------------------------------------------------
26:25 1-1 22 novembre 2009 125728 Fredrik Modin [9] (Ed Jovanovski, Adrian Aucoin)
31:57 2-1 22 novembre 2009 721344 Daniel Brière [11] (Michal Handzus, Matt Cooke)
------------------------------------------------------------
49:33 3-1 22 novembre 2009 721344 Evgeny Malkin [14] (Radek Bonk, Sami Salo)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
21:37 22 novembre 2009 721344 Sami Salo (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

22 novembre 2009 Empty
MessageSujet: Re: 22 novembre 2009   22 novembre 2009 Icon_minitimeMar 23 Oct - 19:23

San Jose Sharks 3 , Nashville Predators 2
Shots: 42 - 19
22 novembre 2009 564915 PP: 2 of 6 (15 shots), Passing:80/92=86 %, Challenges:51/54=92 %
22 novembre 2009 610938 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/75=73 %, Challenges:26/43=59 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 861438 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:39 0-1 22 novembre 2009 610938 Jean-Pierre Dumont [9] (Marek Zidlicky)
09:25 1-1 22 novembre 2009 564915 Milan Michalek [8] (Matt Carle, Joe Thornton)
15:05 2-1 22 novembre 2009 564915 Joe Thornton [12] (Matt Carle, Christian Ehrhoff)PP
18:58 3-1 22 novembre 2009 564915 Mike Leclerc [4] (Steve Bernier, Matt Carle)PP
------------------------------------------------------------
38:02 3-2 22 novembre 2009 610938 Antti Miettinen [1] (Ladislav Nagy, Jean-Pierre Dumont)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:42 22 novembre 2009 610938 Greg Zanon (2 min for tripping)
16:58 22 novembre 2009 610938 Shane Doan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:35 22 novembre 2009 610938 Juraj Kolnik (2 min for slashing)
23:13 22 novembre 2009 610938 Sheldon Brookbank (2 min for hooking)
26:16 22 novembre 2009 610938 Juraj Kolnik (2 min for tripping)
32:34 22 novembre 2009 610938 Sheldon Brookbank (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------



Anaheim Mighty Ducks 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 36 - 12
22 novembre 2009 999608 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:72/83=86 %, Challenges:6/44=13 %
22 novembre 2009 634260 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/79=78 %, Challenges:0/51=0 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:49 0-1 22 novembre 2009 634260 Patrick Marleau [10] (Ryan Suter)
18:17 1-1 22 novembre 2009 999608 Tuomo Ruutu [9] (Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
48:36 2-1 22 novembre 2009 999608 Tuomo Ruutu [10] (Chris Pronger, Sheldon Souray)
51:25 3-1 22 novembre 2009 999608 Petr Sykora [8] (Tom Preissing)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:03 22 novembre 2009 634260 Matt Corrente (2 min for roughing)
12:03 22 novembre 2009 999608 Björn Melin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
39:38 22 novembre 2009 634260 Vaclav Varada (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
52:29 22 novembre 2009 999608 Mike Funk (2 min for roughing)
52:29 22 novembre 2009 634260 Nicklas Bergfors (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
22 novembre 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 novembre 2009
» 7 novembre 2009
» 23 novembre 2009
» 8 novembre 2009
» 24 novembre 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser