lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL Icon_minitimeMer 4 Juil - 1:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 45 30 11 1 3 64 ,711 149 105 20,75 88,68 7-1-0-2 20-4-0-2 10-7-1-1
*New York Rangers 47 24 18 1 4 53 ,564 137 128 22,73 81,36 6-3-0-1 15-6-0-3 9-12-1-1
*Pittsburgh Penguins 46 22 19 2 3 49 ,533 148 125 17,24 75,90 5-3-0-2 12-10-1-2 10-9-1-1
Philadelphia Flyers 47 16 25 2 4 38 ,404 129 155 22,22 84,51 5-5-0-0 9-10-1-2 7-15-1-2
New York Islanders 47 14 28 1 4 33 ,351 112 153 13,89 78,21 1-6-1-2 9-11-1-2 5-17-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 46 31 11 1 3 66 ,717 150 105 19,44 70,83 7-2-0-1 18-5-0-0 13-6-1-3
*Ottawa Senators 47 28 16 0 3 59 ,628 156 136 23,46 78,13 5-5-0-0 17-4-0-2 11-12-0-1
Toronto Maple Leafs 48 20 23 1 4 45 ,469 147 155 17,86 86,75 4-5-0-1 12-9-0-4 8-14-1-0
Boston Bruins 46 22 24 0 0 44 ,478 128 129 17,39 76,83 7-3-0-0 15-10-0-0 7-14-0-0
Montreal Canadiens 48 12 31 1 4 29 ,302 101 161 21,25 81,30 3-4-1-2 8-13-0-4 4-18-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 46 28 14 2 2 60 ,652 153 119 13,43 89,19 3-5-1-1 16-2-1-1 12-12-1-1
*Carolina Hurricanes 45 25 12 2 6 58 ,644 135 95 24,07 77,50 4-1-1-4 15-3-1-3 10-9-1-3
*Atlanta Thrashers 46 21 16 4 5 51 ,554 147 139 17,07 76,74 6-2-1-1 12-7-3-0 9-9-1-5
Washington Capitals 47 21 22 1 3 46 ,489 137 140 16,67 93,44 5-5-0-0 11-10-1-1 10-12-0-2
Tampa Bay Lightning 48 14 31 0 3 31 ,323 107 155 19,67 77,78 0-9-0-1 8-13-0-1 6-18-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 47 31 11 1 4 67 ,713 162 106 19,75 89,29 9-1-0-0 16-6-1-2 15-5-0-2
*Chicago Blackhawks 49 28 13 2 6 64 ,653 151 124 15,71 86,96 8-0-1-1 16-4-1-3 12-9-1-3
*Detroit Red Wings 49 22 19 2 6 52 ,531 158 148 18,18 77,78 7-1-0-2 13-9-1-3 9-10-1-3
*St. Louis Blues 45 20 19 3 3 46 ,511 145 155 24,00 78,79 6-4-0-0 13-8-3-1 7-11-0-2
Nashville Predators 46 17 22 2 5 41 ,446 122 135 17,07 80,67 3-5-0-2 11-8-1-2 6-14-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 48 25 16 1 6 57 ,594 152 127 13,51 82,91 4-5-0-1 15-6-1-4 10-10-0-2
*Calgary Flames 46 22 18 1 5 50 ,543 134 128 17,28 77,23 4-5-0-1 13-5-1-2 9-13-0-3
Edmonton Oilers 50 17 26 3 4 41 ,410 160 182 21,25 76,00 2-7-1-0 10-11-2-2 7-15-1-2
Colorado Avalanche 48 18 26 1 3 40 ,417 161 181 15,31 84,00 2-7-1-0 11-11-0-2 7-15-1-1
Minnesota Wild 47 16 25 1 5 38 ,404 116 153 20,65 83,93 1-9-0-0 10-14-1-2 6-11-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 46 30 5 4 7 71 ,772 165 109 22,47 81,25 6-1-2-1 16-2-3-4 14-3-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 49 23 21 2 3 51 ,520 175 171 18,75 88,00 4-4-0-2 13-7-1-1 10-14-1-2
Los Angeles Kings 47 20 22 3 2 45 ,479 148 170 16,25 78,38 5-2-1-2 11-6-3-0 9-16-0-2
Dallas Stars 46 14 26 1 5 34 ,370 116 165 14,52 80,65 1-8-0-1 8-11-1-2 6-15-0-3
Phoenix Coyotes 46 13 28 0 5 31 ,337 93 140 15,00 82,98 2-5-0-3 8-9-0-3 5-19-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 46 30 5 4 7 71 ,772 165 109 22,47 81,25 6-1-2-1 16-2-3-4 14-3-1-3
*Columbus Blue Jackets 47 31 11 1 4 67 ,713 162 106 19,75 89,29 9-1-0-0 16-6-1-2 15-5-0-2
*Buffalo Sabres 46 31 11 1 3 66 ,717 150 105 19,44 70,83 7-2-0-1 18-5-0-0 13-6-1-3
*New Jersey Devils 45 30 11 1 3 64 ,711 149 105 20,75 88,68 7-1-0-2 20-4-0-2 10-7-1-1
*Chicago Blackhawks 49 28 13 2 6 64 ,653 151 124 15,71 86,96 8-0-1-1 16-4-1-3 12-9-1-3
*Florida Panthers 46 28 14 2 2 60 ,652 153 119 13,43 89,19 3-5-1-1 16-2-1-1 12-12-1-1
*Ottawa Senators 47 28 16 0 3 59 ,628 156 136 23,46 78,13 5-5-0-0 17-4-0-2 11-12-0-1
*Carolina Hurricanes 45 25 12 2 6 58 ,644 135 95 24,07 77,50 4-1-1-4 15-3-1-3 10-9-1-3
*Vancouver Canucks 48 25 16 1 6 57 ,594 152 127 13,51 82,91 4-5-0-1 15-6-1-4 10-10-0-2
*New York Rangers 47 24 18 1 4 53 ,564 137 128 22,73 81,36 6-3-0-1 15-6-0-3 9-12-1-1
*Detroit Red Wings 49 22 19 2 6 52 ,531 158 148 18,18 77,78 7-1-0-2 13-9-1-3 9-10-1-3
*Anaheim Mighty Ducks 49 23 21 2 3 51 ,520 175 171 18,75 88,00 4-4-0-2 13-7-1-1 10-14-1-2
*Atlanta Thrashers 46 21 16 4 5 51 ,554 147 139 17,07 76,74 6-2-1-1 12-7-3-0 9-9-1-5
*Calgary Flames 46 22 18 1 5 50 ,543 134 128 17,28 77,23 4-5-0-1 13-5-1-2 9-13-0-3
*Pittsburgh Penguins 46 22 19 2 3 49 ,533 148 125 17,24 75,90 5-3-0-2 12-10-1-2 10-9-1-1
Washington Capitals 47 21 22 1 3 46 ,489 137 140 16,67 93,44 5-5-0-0 11-10-1-1 10-12-0-2
*St. Louis Blues 45 20 19 3 3 46 ,511 145 155 24,00 78,79 6-4-0-0 13-8-3-1 7-11-0-2
Toronto Maple Leafs 48 20 23 1 4 45 ,469 147 155 17,86 86,75 4-5-0-1 12-9-0-4 8-14-1-0
Los Angeles Kings 47 20 22 3 2 45 ,479 148 170 16,25 78,38 5-2-1-2 11-6-3-0 9-16-0-2
Boston Bruins 46 22 24 0 0 44 ,478 128 129 17,39 76,83 7-3-0-0 15-10-0-0 7-14-0-0
Nashville Predators 46 17 22 2 5 41 ,446 122 135 17,07 80,67 3-5-0-2 11-8-1-2 6-14-1-3
Edmonton Oilers 50 17 26 3 4 41 ,410 160 182 21,25 76,00 2-7-1-0 10-11-2-2 7-15-1-2
Colorado Avalanche 48 18 26 1 3 40 ,417 161 181 15,31 84,00 2-7-1-0 11-11-0-2 7-15-1-1
Philadelphia Flyers 47 16 25 2 4 38 ,404 129 155 22,22 84,51 5-5-0-0 9-10-1-2 7-15-1-2
Minnesota Wild 47 16 25 1 5 38 ,404 116 153 20,65 83,93 1-9-0-0 10-14-1-2 6-11-0-3
Dallas Stars 46 14 26 1 5 34 ,370 116 165 14,52 80,65 1-8-0-1 8-11-1-2 6-15-0-3
New York Islanders 47 14 28 1 4 33 ,351 112 153 13,89 78,21 1-6-1-2 9-11-1-2 5-17-0-2
Tampa Bay Lightning 48 14 31 0 3 31 ,323 107 155 19,67 77,78 0-9-0-1 8-13-0-1 6-18-0-2
Phoenix Coyotes 46 13 28 0 5 31 ,337 93 140 15,00 82,98 2-5-0-3 8-9-0-3 5-19-0-2
Montreal Canadiens 48 12 31 1 4 29 ,302 101 161 21,25 81,30 3-4-1-2 8-13-0-4 4-18-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: classement est et ouest-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser