Right Wing
Niko Dimitrakos R 28 675000 2 65 68 68 70 69 67 70 73 73 64 59 68 67 68 69
Dmitry Afanasenkov R 27 738023 2 66 65 67 63 63 60 76 75 80 64 58 67 66 62 70
Maxim Afinogenov R 27 3000000 4 79 79 85 67 67 62 88 78 49 66 64 72 81 65 75
Jason Pominville R 24 800000 4 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73
Center
Mike York C 29 2850000 2 74 79 78 70 73 65 79 79 84 74 72 69 77 69 75
Éric Perrin C DTV 31 450000 2 68 71 71 61 61 63 81 69 81 71 59 64 70 61 69
R.J. Umberger C 25 1050000 3 70 70 68 68 69 60 75 67 72 71 54 64 69 65 71
Mike Richards C 22 942400 3 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Left Wings
Mike Knuble L 34 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Rene Bourque L 25 750000 3 73 67 72 65 66 70 76 69 70 62 57 70 70 67 70
Geoff Sanderson L 35 1500000 3 76 75 74 65 64 61 88 71 78 74 81 68 75 63 74
Sami Kapanen L 33 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
Defenseman
Braydon Coburn D 22 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Denis Gauthier D 30 2000000 4 42 49 48 76 75 83 73 83 41 64 75 82 46 78 70
Lasse Kukkonen D 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D 35 3500000 4 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Mike Rathje D 33 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Goaltender
Martin Biron G 29 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 74 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G 27 1000000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Jai besoin d'un goal #1 et de defensive le suel joueur qui n'ets pas a echnager et Pitkanen