lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 30 novembre 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

30 novembre 2009 Empty
MessageSujet: 30 novembre 2009   30 novembre 2009 Icon_minitimeMer 24 Oct - 19:37

Carolina Hurricanes 5 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 22 - 29
30 novembre 2009 22821 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/75=76 %, Challenges:21/53=38 %
30 novembre 2009 273131 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:23/43=52 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 817846 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:58 0-1 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque [10] (Jason Pominville, Niko Dimitrakos)
15:14 0-2 30 novembre 2009 273131 Lasse Kukkonen [3] (Marc-André Bergeron, Éric Perrin)
------------------------------------------------------------
21:24 1-2 30 novembre 2009 22821 Justin Williams [8] (Tim Gleason, Eric Staal)
31:29 1-3 30 novembre 2009 273131 Jason Pominville [13] (Martin Havlat, Mike Richards)
38:02 2-3 30 novembre 2009 22821 Brian Sutherby [7] (Dustin Penner, Justin Williams)
------------------------------------------------------------
42:26 3-3 30 novembre 2009 22821 Justin Williams [9] (Rick Nash, Tim Gleason)
48:27 4-3 30 novembre 2009 22821 Andrew Ladd [11] (Dustin Penner, Tim Gleason)
51:44 5-3 30 novembre 2009 22821 Brian Sutherby [8] (Anton Babchuk, Andrew Ladd)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:05 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque (2 min for roughing)
02:05 30 novembre 2009 22821 Anton Babchuk (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:01 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque (2 min for roughing)
20:01 30 novembre 2009 22821 Andrew Hutchinson (2 min for roughing)
22:42 30 novembre 2009 22821 Andrew Ladd (5 min for attempt to injury)
24:22 30 novembre 2009 273131 Mike Richards (2 min for roughing)
24:22 30 novembre 2009 22821 Brian Sutherby (2 min for roughing)
26:06 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque (2 min for roughing)
26:06 30 novembre 2009 22821 Tim Gleason (2 min for roughing)
26:31 30 novembre 2009 273131 Martin Havlat (2 min for roughing)
26:31 30 novembre 2009 22821 Andrew Hutchinson (2 min for roughing)
28:22 30 novembre 2009 22821 Jamie McBain (5 min for fighting)
28:22 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque (5 min for fighting)
29:16 30 novembre 2009 22821 Ryan Bayda (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
40:03 30 novembre 2009 22821 Andrew Hutchinson (2 min for roughing)
40:03 30 novembre 2009 273131 Steve Downie (2 min for roughing)
43:14 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque (2 min for roughing)
43:14 30 novembre 2009 22821 Andrew Ladd (2 min for roughing)
43:37 30 novembre 2009 273131 Martin Havlat (2 min for roughing)
43:37 30 novembre 2009 22821 Tim Gleason (2 min for roughing)
51:09 30 novembre 2009 273131 Mike Richards (2 min for roughing)
51:09 30 novembre 2009 22821 Eric Staal (2 min for roughing)
54:06 30 novembre 2009 22821 Andrew Ladd (2 min for roughing)
54:06 30 novembre 2009 273131 Oleg Saprykin (2 min for roughing)
58:33 30 novembre 2009 22821 Tim Gleason (2 min for roughing)
58:33 30 novembre 2009 273131 Oleg Saprykin (2 min for roughing)
58:51 30 novembre 2009 22821 Dustin Penner (5 min for fighting)
58:51 30 novembre 2009 273131 Rene Bourque (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


Pittsburgh Penguins 3 , Toronto Maple Leafs 4
Shots: 35 - 27
30 novembre 2009 825882 PP: 0 of 6 (14 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:34/47=70 %
30 novembre 2009 996715 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:30/38=76 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 793635 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:44 0-1 30 novembre 2009 996715 Kyle Wellwood [8] (Johnny Pohl, Tomas Kaberle)
14:08 0-2 30 novembre 2009 996715 Chad Kilger [5] (Dmitry Yushkevich, Nik Antropov)
------------------------------------------------------------
27:15 1-2 30 novembre 2009 825882 Henrik Sedin [8] (Daniel Sedin, Sidney Crosby)
34:29 1-3 30 novembre 2009 996715 Alexei Ponikarovsky [11] (Johnny Pohl, Curtis Brown)
------------------------------------------------------------
43:55 2-3 30 novembre 2009 825882 Jordan Staal [8] (Colby Armstrong, Nils Ekman)
45:57 2-4 30 novembre 2009 996715 Jeff O'Neill [16] (Tomas Kaberle)
58:58 3-4 30 novembre 2009 825882 Sidney Crosby [10] (Daniel Sedin, Henrik Sedin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:04 30 novembre 2009 825882 Maxime Talbot (2 min for tripping)
16:59 30 novembre 2009 996715 Bates Battaglia (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:52 30 novembre 2009 996715 Jeff O'Neill (2 min for hooking)
25:02 30 novembre 2009 996715 Jeff O'Neill (2 min for slashing)
36:34 30 novembre 2009 996715 Dmitry Yushkevich (2 min for hooking)
39:15 30 novembre 2009 825882 Henrik Sedin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:31 30 novembre 2009 996715 Jeff O'Neill (2 min for high-sticking)
56:27 30 novembre 2009 996715 Matt Stajan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------



Nashville Predators 7 , Chicago Blackhawks 3
Shots: 27 - 27
30 novembre 2009 610938 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:73/85=85 %, Challenges:28/43=63 %
30 novembre 2009 531166 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:79/93=84 %, Challenges:27/35=75 %
Attendance: 6958 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 359033 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:25 1-0 30 novembre 2009 610938 Todd Bertuzzi [11] (Todd Marchant)
12:08 2-0 30 novembre 2009 610938 Todd Bertuzzi [12] (Todd Marchant, Ladislav Nagy)
14:24 2-1 30 novembre 2009 531166 Corey Perry [1] (Radim Vrbata, Antoine Vermette)PP
------------------------------------------------------------
20:33 3-1 30 novembre 2009 610938 Jason Arnott [6] (Jean-Pierre Dumont)
25:51 4-1 30 novembre 2009 610938 Todd Marchant [10] (Jean-Pierre Dumont, Shane Doan)PP
33:05 5-1 30 novembre 2009 610938 Cody Franson [2] (Greg Zanon, Todd Marchant)
36:38 6-1 30 novembre 2009 610938 Shane Doan [7] (Jason Arnott, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
47:43 6-2 30 novembre 2009 531166 Scottie Upshall [9] (Derek Roy, Nikita Alexeev)
48:32 6-3 30 novembre 2009 531166 Mikko Koivu [4] (Radim Vrbata, Derek Roy)
52:53 7-3 30 novembre 2009 610938 Marek Zidlicky [4] (Jean-Pierre Dumont, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:08 30 novembre 2009 610938 Sheldon Brookbank (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:42 30 novembre 2009 610938 Greg Zanon (2 min for holding the stick)
25:11 30 novembre 2009 531166 Duncan Keith (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
56:19 30 novembre 2009 610938 Sheldon Brookbank (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 3 , Minnesota Wild 5
Shots: 27 - 33
30 novembre 2009 327598 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:28/45=60 %
30 novembre 2009 985497 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:34/47=70 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 797347 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:58 0-1 30 novembre 2009 985497 Derek Boogaard [4] (Pavol Demitra)
------------------------------------------------------------
27:03 0-2 30 novembre 2009 985497 James Sheppard [1] (Derek Boogaard, A.J. Thelen)
28:48 1-2 30 novembre 2009 327598 Petr Cajanek [5] (Matt Niskanen, Stéphane Robidas)
31:57 2-2 30 novembre 2009 327598 Ales Kotalik [10] (Johnny Oduya, Mark Fistric)
32:17 2-3 30 novembre 2009 985497 Adam Hall [3] (Nick Schultz, Kyle Bailey)
34:48 3-3 30 novembre 2009 327598 Patrik Elias [8] (Jeff Halpern, Konstantin Pushkarev)
35:46 3-4 30 novembre 2009 985497 A.J. Thelen [3] (Martin Skoula, James Sheppard)
------------------------------------------------------------
43:22 3-5 30 novembre 2009 985497 Pavol Demitra [14] (Todd White, Marian Gaborik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:17 30 novembre 2009 327598 Brenden Morrow (2 min for roughing)
10:17 30 novembre 2009 985497 Todd White (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
36:58 30 novembre 2009 985497 Mattias Weinhandl (2 min for hooking)
38:29 30 novembre 2009 985497 Pavol Demitra (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------



Colorado Avalanche 5 , Montreal Canadiens 7
Shots: 24 - 34
30 novembre 2009 50094 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:65/71=91 %, Challenges:36/43=81 %
30 novembre 2009 126717 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:38/40=92 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 862940 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:15 1-0 30 novembre 2009 50094 Ryan Smyth [11] (Mike York, Brian Gionta)
12:07 2-0 30 novembre 2009 50094 Mark Rycroft [3] (Brett McLean, Matt Murley)
15:53 2-1 30 novembre 2009 126717 Pierre Dagenais [6] (David Fischer, Mathieu Biron)
18:16 2-2 30 novembre 2009 126717 Saku Koivu [4] (Jakub Voracek)
------------------------------------------------------------
28:11 2-3 30 novembre 2009 126717 Andrei Zyuzin [3] (Saku Koivu, Maxime Tanguay)
------------------------------------------------------------
41:34 3-3 30 novembre 2009 50094 Mike York [7] (Brian Gionta, John-Michael Liles)
41:51 3-4 30 novembre 2009 126717 Maxime Tanguay [1] (Andrei Zyuzin, Rhett Warrener)
46:18 4-4 30 novembre 2009 50094 Karlis Skrastins [3] (Brett McLean)
46:43 5-4 30 novembre 2009 50094 Brian Gionta [13] (Ryan Smyth)
48:06 5-5 30 novembre 2009 126717 Mike Johnson [8] (Andrei Nikolishin, Dustin Boyd)
53:54 5-6 30 novembre 2009 126717 Saku Koivu [5] (Rhett Warrener, David Fischer)
58:24 5-7 30 novembre 2009 126717 Jussi Jokinen [4] (Paul Mara, David Fischer) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:09 30 novembre 2009 126717 Saku Koivu (2 min for slashing)
08:33 30 novembre 2009 126717 Mike Johnson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
33:36 30 novembre 2009 50094 Brett McLean (2 min for holding the stick)
36:14 30 novembre 2009 126717 Keith Russell (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
55:28 30 novembre 2009 50094 Matt Murley (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 4 , Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 32 - 20
30 novembre 2009 564915 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:53/60=86 %
30 novembre 2009 999608 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/62=85 %, Challenges:25/47=52 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 861438 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:52 1-0 30 novembre 2009 564915 Milan Michalek [10] (Mark Bell, Éric Dazé)
19:26 2-0 30 novembre 2009 564915 Milan Michalek [11] (Steve Bernier, Christian Ehrhoff)
------------------------------------------------------------
27:01 3-0 30 novembre 2009 564915 Mike Grier [3] (Steve Bernier, Milan Michalek)
37:58 3-1 30 novembre 2009 999608 Boyd Devereaux [3] (Shawn Thornton, Jason Williams)
------------------------------------------------------------
47:24 3-2 30 novembre 2009 999608 John de Gray [1] (Mike Funk, Dan Paillé)
47:51 4-2 30 novembre 2009 564915 Mark Bell [6] (Nikolai Zherdev, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
24:28 30 novembre 2009 999608 Shawn Thornton (2 min for high-sticking)
38:11 30 novembre 2009 999608 Shawn Thornton (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:33 30 novembre 2009 999608 Joe DiPenta (2 min for elbowing)
51:59 30 novembre 2009 999608 Dan Paillé (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
30 novembre 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 novembre 2009
» 21 novembre 2009
» 6 novembre 2009
» 22 novembre 2009
» 7 novembre 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser