lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 1er janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 32
Date d'inscription : 23/06/2007

1er janvier 2010 Empty
MessageSujet: 1er janvier 2010   1er janvier 2010 Icon_minitimeJeu 1 Nov - 16:56

Buffalo Sabres 3 , Ottawa Senators 1
Shots: 19 - 27
1er janvier 2010 982600 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:24/52=45 %
1er janvier 2010 865528 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:32/48=65 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 883262 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:49 1-0 1er janvier 2010 982600 Trent Hunter [14])
08:46 2-0 1er janvier 2010 982600 Wojtek Wolski [15] (Jason Spezza, Ryan Kesler)
------------------------------------------------------------
33:19 3-0 1er janvier 2010 982600 Joni Pitkänen [6] (Patrice Bergeron, Andrej Meszaros)
38:56 3-1 1er janvier 2010 865528 Tim Connolly [14] (Viktor Kozlov, Mike Comrie)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
26:18 1er janvier 2010 865528 Josh Hennessy (5 min for fighting)
26:18 1er janvier 2010 982600 Tomas Plekanec (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
47:59 1er janvier 2010 865528 Mike Fisher (5 min for fighting)
47:59 1er janvier 2010 982600 Tomas Plekanec (5 min for fighting)
59:23 1er janvier 2010 865528 Anton Volchenkov (2 min for roughing)
59:23 1er janvier 2010 982600 Scott Hartnell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



Washington Capitals 3 , Atlanta Thrashers 4
Shots: 20 - 22
1er janvier 2010 701907 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:26/41=61 %
1er janvier 2010 67046 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/85=77 %, Challenges:38/56=66 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 931728 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:16 1-0 1er janvier 2010 701907 Jonathan Cheechoo [22] (Brian Pothier)
10:16 1-1 1er janvier 2010 67046 Kirill Safronov [1] (Bryan Little)
11:37 1-2 1er janvier 2010 67046 Pascal Dupuis [12] (Ruslan Fedotenko, Mark Popovic)
------------------------------------------------------------
25:33 2-2 1er janvier 2010 701907 Milan Jurcina [5] (Sergei Brylin, Jonathan Cheechoo)
39:49 3-2 1er janvier 2010 701907 Ryan Malone [8] (Sergei Brylin, Jonathan Cheechoo)
------------------------------------------------------------
44:48 3-3 1er janvier 2010 67046 Marian Hossa [20] (Éric Bélanger, Ilya Kovalchuk)
55:09 3-4 1er janvier 2010 67046 Éric Bélanger [14] (Ilya Kovalchuk, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
34:43 1er janvier 2010 701907 Matt Bradley (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
45:07 1er janvier 2010 67046 Mike Komisarek (5 min for fighting)
45:07 1er janvier 2010 701907 Boyd Gordon (5 min for fighting)
53:21 1er janvier 2010 701907 Milan Jurcina (5 min for fighting)
53:21 1er janvier 2010 67046 Boris Valabik (5 min for fighting)
57:23 1er janvier 2010 67046 Jason Krog (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 4 , Colorado Avalanche 1
Shots: 41 - 15
1er janvier 2010 531166 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:59/62=93 %
1er janvier 2010 50094 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:47/55=85 %, Challenges:22/42=51 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 1006550 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:45 1-0 1er janvier 2010 531166 Drew Stafford [5] (François Beauchemin, Jack Skille)
15:19 2-0 1er janvier 2010 531166 Derek Roy [11] (Scottie Upshall, Nikita Alexeev)
------------------------------------------------------------
30:56 3-0 1er janvier 2010 531166 Antoine Vermette [12] (Patrick Sharp)
36:11 3-1 1er janvier 2010 50094 Karl Alzner [2] (John-Michael Liles, Mike York)
------------------------------------------------------------
48:45 4-1 1er janvier 2010 531166 Phil Kessel [10] (Antoine Vermette, Cam Barker)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:48 1er janvier 2010 531166 Dan Hamhuis (5 min for fighting)
04:48 1er janvier 2010 50094 Ian Laperriere (5 min for fighting)
18:22 1er janvier 2010 531166 Drew Stafford (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
40:23 1er janvier 2010 50094 Matt Murley (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------




St. Louis Blues 6 , Edmonton Oilers 3
Shots: 23 - 28
1er janvier 2010 873862 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:53/71=74 %, Challenges:35/46=74 %
1er janvier 2010 7760 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:60/73=82 %, Challenges:40/52=75 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 878256 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:35 0-1 1er janvier 2010 7760 Maxim Afinogenov [13] (Martin St. Louis, Matt Greene)
11:35 1-1 1er janvier 2010 873862 Eric Brewer [5] (Rostislav Olesz)
------------------------------------------------------------
30:57 2-1 1er janvier 2010 873862 Rostislav Olesz [10] (Paul Martin, Michael Ryder)
31:53 3-1 1er janvier 2010 873862 Roman Polak [1] (Alexander Perezhogin)
32:17 3-2 1er janvier 2010 7760 Raffi Torres [16] (Kevin Bieksa, Tom Gilbert)
------------------------------------------------------------
43:15 4-2 1er janvier 2010 873862 Radek Dvorak [7] (Vladimir Orszagh, Stephen Weiss)
46:49 4-3 1er janvier 2010 7760 Robert Nilsson [7] (Patrick Thoresen, Robbie Schremp)
49:21 5-3 1er janvier 2010 873862 Barret Jackman [2] (Radek Dvorak, Ville Nieminen)
57:49 6-3 1er janvier 2010 873862 Michael Ryder [18] (Eric Brewer, Rostislav Olesz)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:44 1er janvier 2010 873862 Vaclav Nedorost (2 min for high-sticking)
13:05 1er janvier 2010 7760 Chris Higgins (2 min for roughing)
13:05 1er janvier 2010 873862 Christian Bäckman (2 min for roughing)
17:08 1er janvier 2010 873862 Paul Martin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
24:56 1er janvier 2010 873862 Barret Jackman (5 min for fighting)
24:56 1er janvier 2010 7760 Robbie Schremp (5 min for fighting)
31:44 1er janvier 2010 873862 Barret Jackman (2 min for roughing)
31:44 1er janvier 2010 7760 Chris Higgins (2 min for roughing)
33:09 1er janvier 2010 7760 Kevin Bieksa (2 min for roughing)
33:09 1er janvier 2010 873862 Ville Nieminen (2 min for roughing)
37:23 1er janvier 2010 7760 Patrick Thoresen (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------



Dallas Stars 3 , San Jose Sharks 5
Shots: 28 - 31
1er janvier 2010 327598 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:55/68=80 %, Challenges:36/44=80 %
1er janvier 2010 564915 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:75/84=89 %, Challenges:24/50=47 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 797347 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:39 1-0 1er janvier 2010 327598 Niklas Grossman [1] (Brenden Morrow, Jere Lehtinen)PP
13:43 1-1 1er janvier 2010 564915 Mark Bell [13] (Joe Thornton)
------------------------------------------------------------
34:46 1-2 1er janvier 2010 564915 Joe Thornton [22] (Milan Michalek)
35:01 2-2 1er janvier 2010 327598 Loui Eriksson [7] (Niklas Hagman, Konstantin Pushkarev)
------------------------------------------------------------
40:21 3-2 1er janvier 2010 327598 Patrik Elias [11] (Jeff Halpern)
51:33 3-3 1er janvier 2010 564915 Éric Dazé [12] (Nikolai Zherdev, Craig Rivet)
53:46 3-4 1er janvier 2010 564915 Mike Grier [5] (Mike Leclerc, Steve Bernier)
59:46 3-5 1er janvier 2010 564915 Ryane Clowe [5] (Marcel Goc) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:51 1er janvier 2010 564915 Ryane Clowe (5 min for fighting)
01:51 1er janvier 2010 327598 Steve Ott (5 min for fighting)
04:33 1er janvier 2010 327598 Jeff Halpern (2 min for hooking)
06:56 1er janvier 2010 564915 Éric Dazé (2 min for tripping)
10:08 1er janvier 2010 327598 Konstantin Pushkarev (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
32:56 1er janvier 2010 327598 Niklas Grossman (5 min for fighting)
32:56 1er janvier 2010 564915 Ryane Clowe (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
42:58 1er janvier 2010 327598 Niklas Grossman (2 min for roughing)
42:58 1er janvier 2010 564915 Milan Michalek (2 min for roughing)
45:32 1er janvier 2010 327598 Nolan Baumgartner (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
1er janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 3 janvier 2010
» 19 janvier 2010
» 4 janvier 2010
» 20 janvier 2010
» 6 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser