lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 13 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 32
Date d'inscription : 23/06/2007

13 janvier 2010 Empty
MessageSujet: 13 janvier 2010   13 janvier 2010 Icon_minitimeSam 3 Nov - 18:24

Ottawa Senators 5 , New York Rangers 3
Shots: 24 - 28
13 janvier 2010 865528 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:41/57=70 %
13 janvier 2010 471290 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:63/71=88 %, Challenges:29/49=58 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 854700 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:33 0-1 13 janvier 2010 471290 Jochen Hecht [13] (Jeff Carter, Toni Lydman)
------------------------------------------------------------
31:25 1-1 13 janvier 2010 865528 Mike Comrie [17] (Tim Connolly, Chris Neil)
35:15 2-1 13 janvier 2010 865528 Kimmo Timonen [4] (Fernando Pisani, Chris Phillips)
36:23 2-2 13 janvier 2010 471290 Jochen Hecht [14] (Joffrey Lupul, Jeff Carter)
------------------------------------------------------------
40:42 2-3 13 janvier 2010 471290 Jochen Hecht [15] (Toni Lydman, Jeff Carter)
49:08 3-3 13 janvier 2010 865528 Mike Fisher [13] (Tim Connolly, Mike Comrie)
49:42 4-3 13 janvier 2010 865528 Jason Blake [20] (Mike Fisher, Matt Cullen)
59:13 5-3 13 janvier 2010 865528 Patrick Eaves [15] (Chris Kelly) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
27:05 13 janvier 2010 471290 Hugh Jessiman (5 min for fighting)
27:05 13 janvier 2010 865528 Shea Weber (5 min for fighting)
32:47 13 janvier 2010 865528 Mike Fisher (5 min for fighting)
32:47 13 janvier 2010 471290 Ryan Hollweg (5 min for fighting)
37:53 13 janvier 2010 471290 Fedor Tyutin (2 min for roughing)
37:53 13 janvier 2010 865528 Peter Schaefer (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:57 13 janvier 2010 865528 Fernando Pisani (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------



Montreal Canadiens 1 , Dallas Stars 1
Shots: 22 - 19
13 janvier 2010 126717 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:78/98=79 %, Challenges:44/52=83 %
13 janvier 2010 327598 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:72/98=73 %, Challenges:39/49=78 %
Attendance: 6160 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 285824 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:59 1-0 13 janvier 2010 126717 Sergei Samsonov [8] (Andrei Zyuzin, Paul Mara)
------------------------------------------------------------
27:11 1-1 13 janvier 2010 327598 Jere Lehtinen [16] (Mark Fistric)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:54 13 janvier 2010 126717 Rhett Warrener (5 min for fighting)
03:54 13 janvier 2010 327598 Niklas Grossman (5 min for fighting)
10:11 13 janvier 2010 126717 Dustin Boyd (2 min for high-sticking)
14:43 13 janvier 2010 327598 Todd Harvey (2 min for elbowing)
19:12 13 janvier 2010 327598 Mark Fistric (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
28:47 13 janvier 2010 126717 Andrei Zyuzin (2 min for roughing)
32:52 13 janvier 2010 327598 Konstantin Pushkarev (2 min for hooking)
39:48 13 janvier 2010 327598 Konstantin Pushkarev (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
47:47 13 janvier 2010 327598 Patrik Elias (5 min for boarding)
54:21 13 janvier 2010 327598 Steve Ott (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------



New Jersey Devils 3 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 20 - 21
13 janvier 2010 634260 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:34/57=58 %
13 janvier 2010 996715 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:65/87=74 %, Challenges:27/47=56 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 879648 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:18 1-0 13 janvier 2010 634260 Zach Parisé [14] (Travis Zajac, Ryan Suter)
12:04 1-1 13 janvier 2010 996715 Lee Stempniak [13] (Kyle Wellwood, Darcy Tucker)
16:08 1-2 13 janvier 2010 996715 Alexei Ponikarovsky [15] (Andrew Raycroft)
17:24 2-2 13 janvier 2010 634260 Ryan Suter [6] (Oleg Tverdovsky, Patrick Marleau)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
49:13 3-2 13 janvier 2010 634260 Ryan Suter [7] (Jay Bouwmeester, Patrick Marleau)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:16 13 janvier 2010 996715 Dmitry Yushkevich (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
20:08 13 janvier 2010 996715 Jeff O'Neill (2 min for hooking)
22:49 13 janvier 2010 634260 Marc Savard (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
58:31 13 janvier 2010 634260 Vitaly Vishnevski (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------



Pittsburgh Penguins 3 , New York Islanders 3
Shots: 29 - 20
13 janvier 2010 825882 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:59/66=88 %
13 janvier 2010 878363 PP: 1 of 3 (8 shots), Passing:72/88=81 %, Challenges:35/51=67 %
Attendance: 14506 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 678881 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:57 1-0 13 janvier 2010 825882 Erik Christensen [2] (Niklas Sundström, Micki Dupont)
19:26 1-1 13 janvier 2010 878363 Henrik Tallinder [2] (Richard Park)
------------------------------------------------------------
28:37 1-2 13 janvier 2010 878363 Andy McDonald [15] (Alexander Semin, Chris Campoli)PP
31:16 1-3 13 janvier 2010 878363 Kristian Huselius [13] (Tom Poti, Chris Campoli)
36:45 2-3 13 janvier 2010 825882 Nils Ekman [12] (Colby Armstrong)
------------------------------------------------------------
43:52 3-3 13 janvier 2010 825882 Jordan Staal [15] (Dick Tärnström, Micki Dupont)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:03 13 janvier 2010 878363 Petteri Nokelainen (5 min for fighting)
08:03 13 janvier 2010 825882 Colin White (5 min for fighting)
19:33 13 janvier 2010 825882 Ronald Petrovicky (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
24:46 13 janvier 2010 825882 Dick Tärnström (2 min for boarding)
27:57 13 janvier 2010 825882 Erik Christensen (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
57:03 13 janvier 2010 878363 Brendan Witt (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 4 , Atlanta Thrashers 0
Shots: 26 - 20
13 janvier 2010 701907 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:73/90=81 %, Challenges:7/46=14 %
13 janvier 2010 67046 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/95=73 %, Challenges:5/41=11 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 931728 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
21:28 1-0 13 janvier 2010 701907 Matt Bradley [5])
31:32 2-0 13 janvier 2010 701907 Jonathan Cheechoo [25] (Sergei Brylin)
------------------------------------------------------------
40:37 3-0 13 janvier 2010 701907 Jonathan Cheechoo [26])
48:06 4-0 13 janvier 2010 701907 Kris Beech [12] (Brooks Laich, Alex Korolyuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
50:34 13 janvier 2010 67046 Jason Krog (2 min for diving)
------------------------------------------------------------



Tampa Bay Lightning 2 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 17 - 24
13 janvier 2010 161735 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:68/96=70 %, Challenges:29/49=58 %
13 janvier 2010 273131 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:22/37=57 %
Attendance: 7696 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 360943 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:01 1-0 13 janvier 2010 161735 Chris Clark [12] (Ryan Craig, Chris Lawrence)
------------------------------------------------------------
26:04 1-1 13 janvier 2010 273131 Marc-André Bergeron [4] (Jason Pominville, Braydon Coburn)PP
36:08 1-2 13 janvier 2010 273131 Rene Bourque [14])
------------------------------------------------------------
49:26 1-3 13 janvier 2010 273131 Marc-André Bergeron [5] (Rene Bourque, Éric Perrin)
55:37 2-3 13 janvier 2010 161735 Jason Ward [6] (Brandon Sutter, Ric Jackman)
58:35 2-4 13 janvier 2010 273131 Ryan Potulny [8] (Rick DiPietro) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:28 13 janvier 2010 161735 Chris Drury (2 min for high-sticking)
18:23 13 janvier 2010 161735 John Wessbecker (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
22:05 13 janvier 2010 273131 Steve Downie (2 min for diving)
24:12 13 janvier 2010 161735 Chris Drury (2 min for elbowing)
31:12 13 janvier 2010 161735 John Wessbecker (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:41 13 janvier 2010 161735 Ric Jackman (2 min for diving)
45:59 13 janvier 2010 161735 Nolan Pratt (5 min for fighting)
45:59 13 janvier 2010 273131 Braydon Coburn (5 min for fighting)
50:48 13 janvier 2010 273131 Marc-André Bergeron (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------



Los Angeles Kings 7 , St. Louis Blues 5
Shots: 33 - 27
13 janvier 2010 694755 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:70/84=83 %, Challenges:26/33=76 %
13 janvier 2010 873862 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/80=87 %, Challenges:33/52=62 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 838050 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:17 0-1 13 janvier 2010 873862 Paul Martin [3] (Eric Brewer, Rostislav Olesz)
12:56 0-2 13 janvier 2010 873862 Vladimir Orszagh [17] (Alexander Perezhogin)
------------------------------------------------------------
21:43 1-2 13 janvier 2010 694755 Mike Cammalleri [21] (Anze Kopitar, Dany Roussin)
24:08 2-2 13 janvier 2010 694755 Keven Veilleux [1] (Brian Willsie, Dustin Brown)
26:16 3-2 13 janvier 2010 694755 Alexander Frolov [27] (Mike Cammalleri, Lubomir Visnovsky)PP
28:37 3-3 13 janvier 2010 873862 Alexander Perezhogin [16] (Vladimir Orszagh, Stephen Weiss)
36:27 4-3 13 janvier 2010 694755 Patrick O'Sullivan [10] (Patrick Kane, Dustin Brown)
------------------------------------------------------------
40:59 4-4 13 janvier 2010 873862 Alexander Perezhogin [17] (Vladimir Orszagh, Barret Jackman)
44:26 5-4 13 janvier 2010 694755 Lauri Tukonen [7] (Keven Veilleux, Brian Willsie)
44:54 6-4 13 janvier 2010 694755 Lauri Tukonen [8] (Johan Fransson, Paul Baier)
49:24 6-5 13 janvier 2010 873862 Stephen Weiss [17] (Rostislav Olesz, Michael Ryder)
59:51 7-5 13 janvier 2010 694755 Anze Kopitar [21] (Mike Cammalleri, Lauri Tukonen) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
25:03 13 janvier 2010 873862 Ville Nieminen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------




Calgary Flames 1 , Boston Bruins 3
Shots: 20 - 27
13 janvier 2010 842990 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:36/44=80 %
13 janvier 2010 949468 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:25/39=62 %
Attendance: 15571 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 697581 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:37 1-0 13 janvier 2010 842990 Jarome Iginla [24] (Daymond Langkow, Dion Phaneuf)
11:19 1-1 13 janvier 2010 949468 Marco Sturm [15] (Brandon Bochenski, Zdeno Chara)
------------------------------------------------------------
20:52 1-2 13 janvier 2010 949468 Zdeno Chara [6] (Matt Lashoff)
31:35 1-3 13 janvier 2010 949468 Andrew Alberts [4] (Marco Sturm, Brandon Bochenski)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:35 13 janvier 2010 842990 Roman Hamrlik (2 min for slashing)
08:15 13 janvier 2010 949468 Chuck Kobasew (5 min for fighting)
08:15 13 janvier 2010 842990 Brandon Prust (5 min for fighting)
11:27 13 janvier 2010 842990 Petr Schastlivy (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
20:43 13 janvier 2010 842990 Dion Phaneuf (2 min for roughing)
20:43 13 janvier 2010 949468 Marco Sturm (2 min for roughing)
23:42 13 janvier 2010 949468 Andrew Alberts (5 min for fighting)
23:42 13 janvier 2010 842990 Brandon Prust (5 min for fighting)
34:02 13 janvier 2010 842990 Maxim Lapierre (2 min for roughing)
34:02 13 janvier 2010 949468 Adam Mair (2 min for roughing)
34:59 13 janvier 2010 949468 Stanislav Chistov (2 min for tripping)
34:59 13 janvier 2010 949468 Stanislav Chistov (10 min misconduct)
37:54 13 janvier 2010 949468 Petr Kalus (2 min for roughing)
38:48 13 janvier 2010 949468 Adam Mair (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
43:28 13 janvier 2010 949468 Zdeno Chara (2 min for slashing)
48:18 13 janvier 2010 842990 Roman Hamrlik (2 min for holding the stick)
58:42 13 janvier 2010 949468 Jeff Hoggan (5 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 1 , Chicago Blackhawks 4
Shots: 23 - 31
13 janvier 2010 564915 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:19/49=38 %
13 janvier 2010 531166 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:44/66=65 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 861438 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:59 0-1 13 janvier 2010 531166 Derek Roy [12] (Scottie Upshall, Nikita Alexeev)
18:17 0-2 13 janvier 2010 531166 Nikita Alexeev [13] (Patrick Sharp, François Beauchemin)PP
------------------------------------------------------------
25:01 1-2 13 janvier 2010 564915 Kyle McLaren [2] (Craig Rivet, Éric Dazé)
33:08 1-3 13 janvier 2010 531166 Derek Roy [13] (Patrick Sharp, Dan Hamhuis)
34:19 1-4 13 janvier 2010 531166 Derek Roy [14] (Scottie Upshall, François Beauchemin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:17 13 janvier 2010 564915 Matt Carle (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
35:11 13 janvier 2010 564915 Mark Bell (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
47:45 13 janvier 2010 564915 David Vyborny (2 min for tripping)
57:59 13 janvier 2010 564915 Mark Bell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
13 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 7 janvier 2010
» 8 janvier 2010
» 9 janvier 2010
» 10 janvier 2010
» 11 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser