lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 2 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

2 janvier 2010 Empty
MessageSujet: 2 janvier 2010   2 janvier 2010 Icon_minitimeJeu 1 Nov - 16:56

Boston Bruins 3 , St. Louis Blues 4
Shots: 25 - 21
2 janvier 2010 949468 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:40/52=75 %
2 janvier 2010 873862 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:69/78=88 %, Challenges:34/52=64 %
Attendance: 8811 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 480200 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
24:17 1-0 2 janvier 2010 949468 P.J. Axelsson [12] (Andrew Ference, Andrew Alberts)
26:42 2-0 2 janvier 2010 949468 P.J. Axelsson [13] (Andrew Ference, Jonathan Sigalet)
30:06 2-1 2 janvier 2010 873862 Michael Ryder [19] (Alexander Perezhogin, Christian Bäckman)PP
31:14 2-2 2 janvier 2010 873862 Dan Hinote [3] (Peter Sejna, Ville Nieminen)
33:38 3-2 2 janvier 2010 949468 Shean Donovan [6] (Steven Reinprecht, P.J. Axelsson)
------------------------------------------------------------
50:58 3-3 2 janvier 2010 873862 Barret Jackman [3] (Christian Bäckman, Rostislav Olesz)
52:45 3-4 2 janvier 2010 873862 Radek Dvorak [8] (Ville Nieminen, Curtis Sanford)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:12 2 janvier 2010 873862 Dan Hinote (5 min for fighting)
04:12 2 janvier 2010 949468 Brandon Bochenski (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
29:17 2 janvier 2010 949468 Zdeno Chara (2 min for boarding)
37:58 2 janvier 2010 873862 Christian Bäckman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:11 2 janvier 2010 873862 Ville Nieminen (2 min for high-sticking)
50:48 2 janvier 2010 873862 Alexander Perezhogin (5 min for fighting)
50:48 2 janvier 2010 949468 Brandon Bochenski (5 min for fighting)
51:26 2 janvier 2010 873862 Vladimir Orszagh (2 min for holding the stick)
57:31 2 janvier 2010 949468 Zdeno Chara (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 3 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 30 - 16
2 janvier 2010 634260 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:77/91=84 %, Challenges:43/56=75 %
2 janvier 2010 273131 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:55/66=83 %, Challenges:24/47=50 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 879648 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:36 1-0 2 janvier 2010 634260 Zach Parisé [12] (Ryan Suter, Jay Bouwmeester)
------------------------------------------------------------
26:25 2-0 2 janvier 2010 634260 Rostislav Klesla [3] (David Legwand, Marc Savard)
38:44 2-1 2 janvier 2010 273131 Niko Dimitrakos [4] (Steve Downie, Braydon Coburn)
------------------------------------------------------------
59:27 3-1 2 janvier 2010 634260 Evgeny Artyukhin [8] (Jay Bouwmeester) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:02 2 janvier 2010 273131 Stefan Ruzicka (2 min for high-sticking)
19:24 2 janvier 2010 273131 Steve Downie (5 min for fighting)
19:24 2 janvier 2010 634260 Bryan Bickell (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
20:09 2 janvier 2010 273131 Oleg Saprykin (2 min for hooking)
32:59 2 janvier 2010 634260 Rostislav Klesla (2 min for roughing)
32:59 2 janvier 2010 273131 Niko Dimitrakos (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
55:24 2 janvier 2010 273131 Stefan Ruzicka (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------




Pittsburgh Penguins 3 , Montreal Canadiens 4
Shots: 24 - 20
2 janvier 2010 825882 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:42/56=73 %
2 janvier 2010 126717 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:68/87=78 %, Challenges:31/48=63 %
Attendance: 15392 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 720345 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:16 1-0 2 janvier 2010 825882 Ronald Petrovicky [4] (Colin White, Josef Melichar)
16:58 1-1 2 janvier 2010 126717 Mike Johnson [13] (Brendan Morrison, Paul Gaustad)
------------------------------------------------------------
30:59 1-2 2 janvier 2010 126717 Pierre Dagenais [7] (Paul Mara, Kyle Chipchura)
31:44 1-3 2 janvier 2010 126717 Saku Koivu [11] (Brendan Morrison, Paul Mara)
33:33 2-3 2 janvier 2010 825882 Daniel Sedin [15] (Niklas Sundström, Josef Melichar)
------------------------------------------------------------
50:38 3-3 2 janvier 2010 825882 Sidney Crosby [22] (Micki Dupont, Henrik Sedin)
56:19 3-4 2 janvier 2010 126717 Saku Koivu [12] (Paul Mara, Josh Gorges)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
44:09 2 janvier 2010 126717 Dustin Boyd (2 min for holding the stick)
47:25 2 janvier 2010 825882 Jordan Staal (5 min for fighting)
47:25 2 janvier 2010 126717 Paul Gaustad (5 min for fighting)
55:22 2 janvier 2010 825882 Mattias Öhlund (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 3 , Los Angeles Kings 3
Shots: 23 - 35
2 janvier 2010 721344 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/69=76 %, Challenges:33/47=68 %
2 janvier 2010 694755 PP: 0 of 6 (12 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:44/62=69 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 873202 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:22 0-1 2 janvier 2010 694755 Brian Willsie [8] (Keven Veilleux)
------------------------------------------------------------
26:17 0-2 2 janvier 2010 694755 Patrick Kane [5] (Dustin Brown, Alexander Frolov)
30:42 0-3 2 janvier 2010 694755 Anze Kopitar [17] (Alexander Frolov, Mike Cammalleri)
38:28 1-3 2 janvier 2010 721344 Tommi Santala [7] (Taylor Pyatt)
------------------------------------------------------------
47:11 2-3 2 janvier 2010 721344 Jozef Balej [5] (Taylor Pyatt, Tommi Santala)
52:45 3-3 2 janvier 2010 721344 Matt Cooke [14] (Daniel Brière, Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:38 2 janvier 2010 721344 Andrei Markov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:35 2 janvier 2010 721344 Radek Bonk (2 min for hooking)
34:51 2 janvier 2010 721344 Michal Handzus (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:03 2 janvier 2010 721344 Radek Bonk (2 min for tripping)
57:13 2 janvier 2010 721344 Daniel Brière (2 min for slashing)
58:41 2 janvier 2010 721344 Matt Cooke (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
2 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 janvier 2010
» 10 janvier 2010
» 11 janvier 2010
» 12 janvier 2010
» 13 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser