lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 3 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

3 janvier 2010 Empty
MessageSujet: 3 janvier 2010   3 janvier 2010 Icon_minitimeJeu 1 Nov - 16:58

Carolina Hurricanes 4 , Florida Panthers 0
Shots: 25 - 18
3 janvier 2010 22821 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/91=76 %, Challenges:41/57=70 %
FLA PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/73=89 %, Challenges:10/39=25 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 817846 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:41 1-0 3 janvier 2010 22821 Andrew Ladd [18] (Brian Sutherby)
15:03 2-0 3 janvier 2010 22821 Craig Adams [5] (Chad LaRose, Cam Ward)
------------------------------------------------------------
30:42 3-0 3 janvier 2010 22821 Andrew Ladd [19] (Tim Gleason, Andrew Hutchinson)
39:14 4-0 3 janvier 2010 22821 Rick Nash [14] (Justin Williams)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
22:49 FLA Nathan Horton (2 min for roughing)
22:49 3 janvier 2010 22821 Mike Commodore (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------



Columbus Blue Jackets 7 , Edmonton Oilers 3
Shots: 31 - 29
3 janvier 2010 125728 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:44/50=86 %
3 janvier 2010 7760 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/77=90 %, Challenges:26/39=65 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 836200 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:16 1-0 3 janvier 2010 125728 Thomas Vanek [17] (Scott Gomez, Bryan Berard)
09:43 1-1 3 janvier 2010 7760 Jason Smith [2] (Filip Kuba, Mike Ribeiro)
17:19 2-1 3 janvier 2010 125728 Alexander Suglobov [5] (Dan Fritsche, Alexander Svitov)
19:18 3-1 3 janvier 2010 125728 Bryan Berard [2] (Alexander Ovechkin, Thomas Vanek)
------------------------------------------------------------
31:29 4-1 3 janvier 2010 125728 Ed Jovanovski [7] (Gilbert Brulé)
31:53 4-2 3 janvier 2010 7760 Andrew Cogliano [6] (Mike Ribeiro, Chris Higgins)
34:49 5-2 3 janvier 2010 125728 Alexander Ovechkin [23] (Scott Gomez, Pascal Leclaire)
------------------------------------------------------------
43:14 6-2 3 janvier 2010 125728 Scott Gomez [16] (Alexander Ovechkin, Thomas Vanek)
45:12 7-2 3 janvier 2010 125728 Gilbert Brulé [11] (Ed Jovanovski, Adrian Aucoin)
58:38 7-3 3 janvier 2010 7760 Shawn Horcoff [15] (Maxim Afinogenov, Robert Nilsson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:27 3 janvier 2010 125728 Alexander Svitov (2 min for roughing)
02:27 3 janvier 2010 7760 Chris Higgins (2 min for roughing)
02:49 3 janvier 2010 125728 Ron Hainsey (2 min for roughing)
02:49 3 janvier 2010 7760 Raffi Torres (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:54 3 janvier 2010 7760 Alexei Cherepanov (2 min for tripping)
24:18 3 janvier 2010 7760 Filip Kuba (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
53:45 3 janvier 2010 125728 Alexander Svitov (5 min for fighting)
53:45 3 janvier 2010 7760 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
59:53 3 janvier 2010 7760 Martin St. Louis (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


New York Islanders 1 , Washington Capitals 3
Shots: 15 - 20
3 janvier 2010 878363 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:67/87=77 %, Challenges:36/55=64 %
3 janvier 2010 701907 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:37/46=78 %
Attendance: 10720 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 525280 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:38 1-0 3 janvier 2010 878363 Andrei Kostitsyn [3] (Kristian Huselius, Tom Poti)
------------------------------------------------------------
21:22 1-1 3 janvier 2010 701907 Ryan Malone [9] (Milan Jurcina, Brian Pothier)
28:47 1-2 3 janvier 2010 701907 Brooks Laich [8] (Alex Korolyuk)
31:59 1-3 3 janvier 2010 701907 Brooks Laich [9] (Alex Korolyuk)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:27 3 janvier 2010 701907 Rico Fata (2 min for boarding)
11:54 3 janvier 2010 878363 Andy Hilbert (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
34:15 3 janvier 2010 701907 Oleg Kvasha (2 min for boarding)
38:12 3 janvier 2010 878363 Randy Robitaille (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
42:15 3 janvier 2010 878363 Rick Berry (5 min for fighting)
42:15 3 janvier 2010 701907 Milan Jurcina (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------



Toronto Maple Leafs 2 , Buffalo Sabres 5
Shots: 22 - 32
3 janvier 2010 996715 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:30/49=60 %
3 janvier 2010 982600 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:68/77=88 %, Challenges:25/52=47 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 935304 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:01 1-0 3 janvier 2010 996715 Johnny Pohl [9] (Jeff O'Neill, Alexei Ponikarovsky)
------------------------------------------------------------
22:48 1-1 3 janvier 2010 982600 Olli Jokinen [15] (Ales Hemsky)
32:03 2-1 3 janvier 2010 996715 Kyle Wellwood [14] (Johnny Pohl, Jeff O'Neill)
35:36 2-2 3 janvier 2010 982600 Olli Jokinen [16] (Jason Spezza, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
46:27 2-3 3 janvier 2010 982600 Alexander Steen [10] (Nathan Paetsch, Dmitri Kalinin)
47:48 2-4 3 janvier 2010 982600 Andrej Meszaros [5] (Patrice Bergeron, Alexander Steen)
49:43 2-5 3 janvier 2010 982600 Ales Hemsky [11] (Dmitri Kalinin, Olli Jokinen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
27:48 3 janvier 2010 982600 Shane O'Brien (2 min for roughing)
27:48 3 janvier 2010 996715 Ian White (2 min for roughing)
33:15 3 janvier 2010 996715 Chad Kilger (5 min for fighting)
33:15 3 janvier 2010 982600 Shane O'Brien (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
42:37 3 janvier 2010 996715 Travis Moen (5 min for fighting)
42:37 3 janvier 2010 982600 Shane O'Brien (5 min for fighting)
55:41 3 janvier 2010 996715 Chad Kilger (5 min for fighting)
55:41 3 janvier 2010 982600 Shane O'Brien (5 min for fighting)
55:41 3 janvier 2010 982600 Shane O'Brien (10 min game misconduct)
58:14 3 janvier 2010 996715 Jeff O'Neill (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 1 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 19 - 32
3 janvier 2010 985497 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:62/78=79 %, Challenges:37/54=67 %
3 janvier 2010 67046 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:40/52=75 %
Attendance: 16968 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 773741 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:07 0-1 3 janvier 2010 67046 Bryan Little [7] (Pascal Dupuis)
------------------------------------------------------------
32:15 0-2 3 janvier 2010 67046 Pascal Dupuis [13] (Mark Popovic, Bryan Little)
35:37 0-3 3 janvier 2010 67046 Pascal Dupuis [14] (Bryan Little, Ruslan Fedotenko)
37:25 1-3 3 janvier 2010 985497 Marian Gaborik [18] (Kim Johnsson, Todd White)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:12 3 janvier 2010 985497 Kyle Bailey (2 min for tripping)
10:06 3 janvier 2010 67046 Joe Corvo (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
25:34 3 janvier 2010 67046 Vladimir Zharkov (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
47:26 3 janvier 2010 67046 Mike Komisarek (5 min for fighting)
47:26 3 janvier 2010 985497 Derek Boogaard (5 min for fighting)
51:51 3 janvier 2010 985497 Dominic Moore (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



Nashville Predators 4 , Colorado Avalanche 3
Shots: 31 - 36
3 janvier 2010 610938 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:40/41=95 %
3 janvier 2010 50094 PP: 1 of 5 (16 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:36/45=78 %
Attendance: 8671 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 447424 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:25 1-0 3 janvier 2010 610938 Greg Zanon [2] (Andy Sutton, Todd Marchant)
11:53 2-0 3 janvier 2010 610938 Chris Kunitz [4] (Mikael Backlund, Kevin Schaeffer)
14:45 2-1 3 janvier 2010 50094 Tyler Arnason [15] (Mathieu Roy, Erik Cole)
18:28 2-2 3 janvier 2010 50094 Ian Laperriere [9] (John-Michael Liles, Jordan Leopold)PP
------------------------------------------------------------
34:21 3-2 3 janvier 2010 610938 Chris Kunitz [5] (Juraj Kolnik, Sheldon Brookbank)
------------------------------------------------------------
45:12 3-3 3 janvier 2010 50094 Erik Cole [15] (Mathieu Roy, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
62:15 4-3 3 janvier 2010 610938 Todd Marchant [15] (Shane Doan, Jean-Pierre Dumont)
Penalty summary:
-----------------
12:22 3 janvier 2010 610938 Sheldon Brookbank (2 min for tripping)
17:24 3 janvier 2010 610938 Sheldon Brookbank (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
28:41 3 janvier 2010 610938 Shane Doan (2 min for high-sticking)
37:02 3 janvier 2010 610938 Andy Sutton (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
41:12 3 janvier 2010 610938 Andy Sutton (5 min for fighting)
41:12 3 janvier 2010 50094 Ian Laperriere (5 min for fighting)
56:23 3 janvier 2010 610938 Greg Zanon (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 5 , Calgary Flames 1
Shots: 29 - 21
3 janvier 2010 564915 PP: 2 of 6 (17 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:23/52=43 %
3 janvier 2010 842990 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:73/97=75 %, Challenges:22/33=64 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 861438 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:35 1-0 3 janvier 2010 564915 Steve Bernier [9] (Henrik Zetterberg, Joe Thornton)PP
11:52 1-1 3 janvier 2010 842990 Jarome Iginla [21] (Daymond Langkow, Alex Tanguay)PP
------------------------------------------------------------
29:39 2-1 3 janvier 2010 564915 Scott Hannan [1] (Ryane Clowe, Marcel Goc)
33:59 3-1 3 janvier 2010 564915 Mike Leclerc [7] (Matt Carle, Scott Hannan)
38:08 4-1 3 janvier 2010 564915 Steve Bernier [10] (Henrik Zetterberg, Joe Thornton)PP
------------------------------------------------------------
41:34 5-1 3 janvier 2010 564915 Craig Rivet [2] (Christian Ehrhoff)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:59 3 janvier 2010 842990 Richard Zednik (2 min for hooking)
08:19 3 janvier 2010 842990 Petr Schastlivy (2 min for hooking)
10:01 3 janvier 2010 564915 Mike Leclerc (2 min for slashing)
16:04 3 janvier 2010 842990 Andrei Taratukhin (5 min for fighting)
16:04 3 janvier 2010 564915 Kyle McLaren (5 min for fighting)
18:03 3 janvier 2010 842990 Richard Zednik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:03 3 janvier 2010 564915 Mike Leclerc (2 min for boarding)
36:45 3 janvier 2010 842990 Shawn Bates (2 min for high-sticking)
39:33 3 janvier 2010 842990 Brandon Prust (5 min for fighting)
39:33 3 janvier 2010 564915 Kyle McLaren (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
43:29 3 janvier 2010 842990 Sam Gagner (2 min for high-sticking)
53:45 3 janvier 2010 842990 Marcus Nilson (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------




Anaheim Mighty Ducks 5 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 39 - 22
3 janvier 2010 999608 PP: 2 of 3 (6 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:35/45=76 %
3 janvier 2010 161735 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:52/76=68 %, Challenges:38/45=82 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:26 1-0 3 janvier 2010 999608 Jason Williams [8] (Boyd Devereaux, Björn Melin)
15:54 2-0 3 janvier 2010 999608 Vincent Lecavalier [13] (Petr Sykora, Tuomo Ruutu)PP
17:25 2-1 3 janvier 2010 161735 Karl Stewart [2] (Eric Healey, John Wessbecker)
------------------------------------------------------------
20:46 3-1 3 janvier 2010 999608 Tuomo Ruutu [22] (Vincent Lecavalier, Petr Sykora)PP
21:57 4-1 3 janvier 2010 999608 Jason Williams [9] (Tom Preissing, Mike Funk)
------------------------------------------------------------
40:32 4-2 3 janvier 2010 161735 Chris Drury [13] (Markus Näslund, Ossi Väänänen)
45:31 5-2 3 janvier 2010 999608 Sheldon Souray [7] (Rod Brind'Amour)
47:07 5-3 3 janvier 2010 161735 Chris Clark [11] (Ryan Craig)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:18 3 janvier 2010 161735 Ossi Väänänen (2 min for roughing)
14:18 3 janvier 2010 999608 Rob Niedermayer (2 min for roughing)
15:05 3 janvier 2010 161735 Chris Lawrence (2 min for hooking)
19:55 3 janvier 2010 161735 Cory Sarich (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
42:33 3 janvier 2010 999608 Mike Funk (2 min for roughing)
42:33 3 janvier 2010 161735 Chris Clark (2 min for roughing)
44:46 3 janvier 2010 999608 Vincent Lecavalier (5 min for fighting)
44:46 3 janvier 2010 161735 Brandon Sutter (5 min for fighting)
47:44 3 janvier 2010 161735 Jason Ward (2 min for slashing)
50:27 3 janvier 2010 999608 Chris Pronger (2 min for high-sticking)
-----------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
3 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 janvier 2010
» 12 janvier 2010
» 13 janvier 2010
» 14 janvier 2010
» 15 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser