lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 17 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

17 janvier 2010 Empty
MessageSujet: 17 janvier 2010   17 janvier 2010 Icon_minitimeSam 3 Nov - 18:32

Toronto Maple Leafs 5 , Los Angeles Kings 3
Shots: 26 - 26
17 janvier 2010 996715 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/70=75 %, Challenges:46/56=80 %
17 janvier 2010 694755 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:56/70=80 %, Challenges:48/64=73 %
Attendance: 18777 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 933217 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:07 1-0 17 janvier 2010 996715 Lee Stempniak [14] (Pavel Kubina, Dmitry Yushkevich)
13:38 1-1 17 janvier 2010 694755 Kevin Dallman [1] (Johan Fransson, Patrick O'Sullivan)PP
------------------------------------------------------------
28:11 1-2 17 janvier 2010 694755 Lauri Tukonen [9] (Dustin Brown, Alexander Frolov)
29:46 2-2 17 janvier 2010 996715 Tomas Kaberle [4] (Johnny Pohl, Curtis Brown)
38:07 2-3 17 janvier 2010 694755 Patrick Kane [6] (Dustin Brown, Patrick O'Sullivan)
------------------------------------------------------------
47:24 3-3 17 janvier 2010 996715 Kyle Wellwood [16] (Lee Stempniak, Darcy Tucker)
58:51 4-3 17 janvier 2010 996715 Ian White [1] (Chad Kilger)
59:38 5-3 17 janvier 2010 996715 Johnny Pohl [11] (Alexei Ponikarovsky, Chad Kilger)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:55 17 janvier 2010 996715 Nik Antropov (2 min for boarding)
18:23 17 janvier 2010 694755 Dustin Brown (2 min for roughing)
18:23 17 janvier 2010 996715 Dmitry Yushkevich (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
27:18 17 janvier 2010 996715 Travis Moen (5 min for fighting)
27:18 17 janvier 2010 694755 Anze Kopitar (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
42:53 17 janvier 2010 694755 Anze Kopitar (2 min for roughing)
42:53 17 janvier 2010 996715 Kyle Wellwood (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



Atlanta Thrashers 4 , Anaheim Mighty Ducks 3
Shots: 28 - 32
17 janvier 2010 67046 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:35/39=87 %
17 janvier 2010 999608 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:73/79=92 %, Challenges:35/48=71 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 857338 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:37 0-1 17 janvier 2010 999608 Petr Sykora [19] (Chris Pronger, Vincent Lecavalier)PP
11:24 1-1 17 janvier 2010 67046 Ilya Kovalchuk [30] (Boris Valabik, Mike Komisarek)
------------------------------------------------------------
26:14 2-1 17 janvier 2010 67046 Marian Hossa [24] (Ilya Kovalchuk, Boris Valabik)PP
30:59 2-2 17 janvier 2010 999608 Matt Beleskey [6] (Björn Melin)
32:31 2-3 17 janvier 2010 999608 Samuel Påhlsson [15] (Vincent Lecavalier, Tuomo Ruutu)
------------------------------------------------------------
48:22 3-3 17 janvier 2010 67046 Éric Bélanger [18] (Ilya Kovalchuk, Boris Valabik)
49:04 4-3 17 janvier 2010 67046 Marian Hossa [25] (Ilya Kovalchuk, Henrik Lundqvist)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:36 17 janvier 2010 67046 Jason Krog (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
20:58 17 janvier 2010 67046 Mike Komisarek (5 min for fighting)
20:58 17 janvier 2010 999608 Vincent Lecavalier (5 min for fighting)
25:16 17 janvier 2010 999608 Rob Niedermayer (2 min for hooking)
28:07 17 janvier 2010 999608 Sheldon Souray (5 min for fighting)
28:07 17 janvier 2010 67046 Andrew Kozek (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
43:21 17 janvier 2010 999608 Chris Pronger (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------



Minnesota Wild 3 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 22 - 22
17 janvier 2010 985497 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:29/47=60 %
17 janvier 2010 125728 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:21/54=38 %
Attendance: 18343 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 836441 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:04 1-0 17 janvier 2010 985497 Martin Skoula [3] (A.J. Thelen, James Sheppard)
------------------------------------------------------------
26:45 2-0 17 janvier 2010 985497 Marian Gaborik [22] (Pavol Demitra, Todd White)
30:14 3-0 17 janvier 2010 985497 Marian Gaborik [23] (Brent Burns, Shawn Belle)
31:17 3-1 17 janvier 2010 125728 Paul Stastny [10] (Manny Malhotra, Filip Novak)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:44 17 janvier 2010 985497 Kyle Bailey (2 min for slashing)
11:26 17 janvier 2010 985497 Derek Boogaard (2 min for hooking)
18:28 17 janvier 2010 125728 Bryan Berard (2 min for tripping)
18:41 17 janvier 2010 125728 Duvie Westcott (2 min for roughing)
18:41 17 janvier 2010 985497 Todd White (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
48:13 17 janvier 2010 125728 Alexander Suglobov (2 min for tripping)
58:06 17 janvier 2010 125728 Ed Jovanovski (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------



Nashville Predators 4 , Tampa Bay Lightning 1
Shots: 30 - 28
17 janvier 2010 610938 PP: 1 of 2 (8 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:29/42=67 %
17 janvier 2010 161735 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:70/92=76 %, Challenges:25/36=67 %
Attendance: 6304 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 325287 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:42 1-0 17 janvier 2010 610938 Jason Arnott [16] (Sheldon Brookbank, Brian Campbell)PP
11:58 2-0 17 janvier 2010 610938 Ladislav Nagy [14] (Brian Campbell, Sheldon Brookbank)
15:09 2-1 17 janvier 2010 161735 Eric Healey [4] (Ric Jackman, Ossi Väänänen)
------------------------------------------------------------
28:09 3-1 17 janvier 2010 610938 Jason Arnott [17] (Ladislav Nagy)
33:38 4-1 17 janvier 2010 610938 Vernon Fiddler [5] (Konstantin Koltsov, Shane Doan)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:18 17 janvier 2010 161735 Jason Ward (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
34:46 17 janvier 2010 610938 Sheldon Brookbank (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
45:38 17 janvier 2010 161735 Brandon Sutter (5 min for fighting)
45:38 17 janvier 2010 610938 Jason Arnott (5 min for fighting)
46:54 17 janvier 2010 161735 Chris Clark (2 min for tripping)
57:05 17 janvier 2010 610938 Shane Doan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------



Phoenix Coyotes 1 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 17 - 31
17 janvier 2010 25626 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:24/49=48 %
17 janvier 2010 531166 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:51/67=75 %
Attendance: 6245 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 306630 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
24:48 1-0 17 janvier 2010 25626 Enver Lisin [11] (Derek Morris, Keith Ballard)
32:11 1-1 17 janvier 2010 531166 Patrick Sharp [13] (Cam Barker, Dan Hamhuis)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:01 17 janvier 2010 25626 Fredrik Sjöström (2 min for hooking)
18:31 17 janvier 2010 25626 Brooks Orpik (2 min for roughing)
18:31 17 janvier 2010 531166 Scottie Upshall (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
38:41 17 janvier 2010 25626 Enver Lisin (5 min for fighting)
38:41 17 janvier 2010 531166 Scottie Upshall (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
43:48 17 janvier 2010 531166 Dan Hamhuis (5 min for fighting)
43:48 17 janvier 2010 25626 Enver Lisin (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------



Dallas Stars 3 , New York Islanders 2
Shots: 22 - 24
17 janvier 2010 327598 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:61/76=80 %, Challenges:38/45=82 %
17 janvier 2010 878363 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:75/92=81 %, Challenges:27/41=64 %
Attendance: 10483 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 491653 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
29:17 0-1 17 janvier 2010 878363 Jamie Langenbrunner [14] (Andy McDonald, Alexander Semin)
30:17 0-2 17 janvier 2010 878363 Matthew Lombardi [11] (Kristian Huselius, Chris Campoli)
35:44 1-2 17 janvier 2010 327598 Brenden Morrow [10] (Patrik Elias, Jere Lehtinen)
------------------------------------------------------------
48:09 2-2 17 janvier 2010 327598 Jere Lehtinen [18] (Jeff Halpern, Patrik Elias)
49:25 3-2 17 janvier 2010 327598 Ales Kotalik [15] (Patrik Stefan, Johnny Oduya)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:09 17 janvier 2010 327598 Todd Harvey (5 min for fighting)
03:09 17 janvier 2010 878363 Jeff Tambellini (5 min for fighting)
07:07 17 janvier 2010 327598 Stéphane Robidas (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
32:48 17 janvier 2010 327598 Mark Fistric (5 min for fighting)
32:48 17 janvier 2010 878363 Jeff Tambellini (5 min for fighting)
39:42 17 janvier 2010 878363 Henrik Tallinder (2 min for roughing)
39:42 17 janvier 2010 327598 Patrik Elias (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
44:27 17 janvier 2010 878363 Randy Robitaille (2 min for tripping)
51:19 17 janvier 2010 327598 Todd Harvey (2 min for hooking)
54:26 17 janvier 2010 878363 Brendan Witt (5 min for fighting)
54:26 17 janvier 2010 327598 Niklas Grossman (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 3 , Calgary Flames 4
Shots: 26 - 26
17 janvier 2010 564915 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:21/47=43 %
17 janvier 2010 842990 PP: 1 of 2 (4 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:27/40=65 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 861438 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:16 1-0 17 janvier 2010 564915 Nikolai Zherdev [14] (Kyle McLaren, Éric Dazé)
31:23 1-1 17 janvier 2010 842990 Daymond Langkow [15] (Alex Tanguay, Shawn Bates)
33:59 2-1 17 janvier 2010 564915 David Vyborny [5] (Marc-Édouard Vlasic)
------------------------------------------------------------
46:12 2-2 17 janvier 2010 842990 Alex Tanguay [15] (Daymond Langkow, Jarome Iginla)
48:31 2-3 17 janvier 2010 842990 Alex Tanguay [16] (Daymond Langkow, Brad Stuart)PP
49:19 3-3 17 janvier 2010 564915 Joe Thornton [25] (Henrik Zetterberg, Milan Michalek)
------------------------------------------------------------
61:02 3-4 17 janvier 2010 842990 Daymond Langkow [16] (Jarome Iginla)
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
24:19 17 janvier 2010 842990 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
24:19 17 janvier 2010 564915 Nikolai Zherdev (2 min for roughing)
38:15 17 janvier 2010 564915 Craig Rivet (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
47:26 17 janvier 2010 564915 Craig Rivet (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
17 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 janvier 2010
» 11 janvier 2010
» 12 janvier 2010
» 13 janvier 2010
» 14 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser