lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 19 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon(DG New Jersey)

Simon(DG New Jersey)


Nombre de messages : 3068
Age : 33
Date d'inscription : 23/06/2007

19 janvier 2010 Empty
MessageSujet: 19 janvier 2010   19 janvier 2010 Icon_minitimeSam 3 Nov - 18:35

Buffalo Sabres 4 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 29 - 22
19 janvier 2010 982600 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:29/45=63 %
19 janvier 2010 161735 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:66/82=80 %, Challenges:27/46=57 %
Attendance: 18299 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 869202 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:24 1-0 19 janvier 2010 982600 Jason Spezza [14] (Ales Hemsky, Patrice Bergeron)PP
19:16 1-1 19 janvier 2010 161735 Chris Drury [14] (Ric Jackman, John Wessbecker)PP
------------------------------------------------------------
28:53 2-1 19 janvier 2010 982600 Alexander Steen [11] (Scott Hartnell, Shane O'Brien)
------------------------------------------------------------
51:06 2-2 19 janvier 2010 161735 Chris Clark [15] (Ryan Craig, Ric Jackman)
52:24 3-2 19 janvier 2010 982600 Jason Spezza [15] (Tomas Plekanec, Alexander Steen)
55:33 4-2 19 janvier 2010 982600 Scott Hartnell [7] (Shane O'Brien, Karel Rachunek)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:48 19 janvier 2010 161735 Eric Healey (2 min for tripping)
17:13 19 janvier 2010 982600 Nathan Paetsch (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
56:46 19 janvier 2010 161735 Cory Sarich (5 min for fighting)
56:46 19 janvier 2010 982600 Scott Hartnell (5 min for fighting)
57:24 19 janvier 2010 982600 Ethan Moreau (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------


Phoenix Coyotes 3 , New York Islanders 0
Shots: 25 - 20
19 janvier 2010 25626 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:41/52=77 %
19 janvier 2010 878363 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:43/53=79 %
Attendance: 6680 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 327988 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:02 1-0 19 janvier 2010 25626 Ryan Getzlaf [14] (Marek Svatos, Jeff Taffe)
15:13 2-0 19 janvier 2010 25626 Bill Thomas [9] (Angelo Esposito, Zbynek Michalek)
------------------------------------------------------------
29:31 3-0 19 janvier 2010 25626 Niko Kapanen [7] (Tyler Redenbach, Marek Zagrapan)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:41 19 janvier 2010 25626 Marek Zagrapan (5 min for fighting)
02:41 19 janvier 2010 878363 Freddy Meyer (5 min for fighting)
09:27 19 janvier 2010 878363 Alexander Semin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:13 19 janvier 2010 25626 Keith Ballard (5 min for fighting)
21:13 19 janvier 2010 878363 Jeff Tambellini (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
49:34 19 janvier 2010 878363 Brendan Witt (5 min for fighting)
49:34 19 janvier 2010 25626 Enver Lisin (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------




Chicago Blackhawks 5 , Ottawa Senators 1
Shots: 27 - 25
19 janvier 2010 531166 PP: 0 of 1 (4 shots), Passing:59/69=85 %, Challenges:30/46=63 %
19 janvier 2010 865528 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:75/95=78 %, Challenges:39/57=67 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 1006550 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
27:24 0-1 19 janvier 2010 865528 Peter Schaefer [8] (Patrick Eaves)
30:25 1-1 19 janvier 2010 531166 Nikita Alexeev [14] (Brent Seabrook, Cam Barker)
38:11 2-1 19 janvier 2010 531166 Radim Vrbata [13] (Nikita Alexeev, Cam Barker)
38:57 3-1 19 janvier 2010 531166 Jonathan Toews [4] (Drew Stafford, Jack Skille)
------------------------------------------------------------
41:21 4-1 19 janvier 2010 531166 Dan Hamhuis [4] (Antoine Vermette, Phil Kessel)
47:22 5-1 19 janvier 2010 531166 Derek Roy [15] (Brent Seabrook, Cam Barker)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:43 19 janvier 2010 865528 Chris Neil (5 min for fighting)
17:43 19 janvier 2010 531166 François Beauchemin (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
33:03 19 janvier 2010 531166 Jack Skille (5 min for fighting)
33:03 19 janvier 2010 865528 Chris Neil (5 min for fighting)
35:53 19 janvier 2010 865528 Fernando Pisani (2 min for high-sticking)
39:22 19 janvier 2010 531166 Cam Barker (5 min for fighting)
39:22 19 janvier 2010 865528 Josh Hennessy (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
54:22 19 janvier 2010 865528 Shea Weber (2 min for roughing)
54:22 19 janvier 2010 531166 Jonathan Toews (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



Minnesota Wild 2 , Pittsburgh Penguins 4
Shots: 18 - 30
19 janvier 2010 985497 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:32/47=66 %
19 janvier 2010 825882 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:76/90=84 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 14281 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 651214 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:33 1-0 19 janvier 2010 985497 Sergei Korostin [3] (Kyle Bailey, Kim Johnsson)
------------------------------------------------------------
32:35 1-1 19 janvier 2010 825882 Sidney Crosby [24] (Henrik Sedin, Ronald Petrovicky)
34:04 1-2 19 janvier 2010 825882 Colby Armstrong [19] (Dick Tärnström, Jordan Staal)
36:14 2-2 19 janvier 2010 985497 Marian Gaborik [24] (A.J. Thelen, Todd White)PP
37:05 2-3 19 janvier 2010 825882 Erik Christensen [3] (Niklas Sundström, Jan Hrdina)
------------------------------------------------------------
59:33 2-4 19 janvier 2010 825882 Colby Armstrong [20]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:25 19 janvier 2010 825882 Maxime Talbot (2 min for high-sticking)
07:53 19 janvier 2010 985497 James Sheppard (5 min for fighting)
07:53 19 janvier 2010 825882 Sidney Crosby (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
23:14 19 janvier 2010 985497 A.J. Thelen (2 min for slashing)
27:33 19 janvier 2010 985497 Derek Boogaard (2 min for tripping)
35:24 19 janvier 2010 825882 Maxime Talbot (2 min for hooking)
37:21 19 janvier 2010 985497 Martin Skoula (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:44 19 janvier 2010 985497 James Sheppard (5 min for fighting)
42:44 19 janvier 2010 825882 Colin White (5 min for fighting)
52:54 19 janvier 2010 985497 Derek Boogaard (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------



Nashville Predators 1 , Washington Capitals 2
Shots: 17 - 35
19 janvier 2010 610938 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:52/72=72 %, Challenges:24/40=58 %
19 janvier 2010 701907 PP: 0 of 5 (15 shots), Passing:85/106=80 %, Challenges:43/51=82 %
Attendance: 6680 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 344688 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:31 1-0 19 janvier 2010 610938 Shane Doan [12] (Todd Marchant, Jason Arnott)
15:49 1-1 19 janvier 2010 701907 Brooks Laich [13] (David Tanabe, Sergei Brylin)
------------------------------------------------------------
27:18 1-2 19 janvier 2010 701907 Milan Jurcina [7] (Jonathan Cheechoo, Ryan Malone)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:08 19 janvier 2010 610938 Sheldon Brookbank (5 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:16 19 janvier 2010 610938 Sheldon Brookbank (2 min for tripping)
30:08 19 janvier 2010 610938 Kevin Schaeffer (2 min for elbowing)
37:19 19 janvier 2010 610938 Mikael Backlund (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
54:28 19 janvier 2010 610938 Jason Arnott (2 min for diving)
------------------------------------------------------------




Anaheim Mighty Ducks 7 , Dallas Stars 1
Shots: 30 - 29
19 janvier 2010 999608 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:61/74=82 %, Challenges:32/46=68 %
19 janvier 2010 327598 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:59/84=70 %, Challenges:37/44=82 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:15 1-0 19 janvier 2010 999608 Samuel Påhlsson [16] (Chris Pronger)
03:12 2-0 19 janvier 2010 999608 Vincent Lecavalier [14] (Tuomo Ruutu)SH
08:43 3-0 19 janvier 2010 999608 Samuel Påhlsson [17] (Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
23:42 4-0 19 janvier 2010 999608 Samuel Påhlsson [18] (Tuomo Ruutu)
35:38 4-1 19 janvier 2010 327598 Petr Cajanek [6] (Todd Harvey, Niklas Grossman)
------------------------------------------------------------
46:42 5-1 19 janvier 2010 999608 Rod Brind'Amour [12] (Tom Preissing, Chris Pronger)
47:23 6-1 19 janvier 2010 999608 Dan Paillé [9] (Rob Niedermayer, Petr Sykora)
50:19 7-1 19 janvier 2010 999608 Tuomo Ruutu [27] (Samuel Påhlsson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:03 19 janvier 2010 999608 Kent Huskins (2 min for hooking)
18:17 19 janvier 2010 327598 Brenden Morrow (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
29:02 19 janvier 2010 327598 Todd Harvey (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:46 19 janvier 2010 327598 Loui Eriksson (2 min for boarding)
48:18 19 janvier 2010 327598 Steve Ott (2 min for roughing)
48:18 19 janvier 2010 999608 Kent Huskins (2 min for roughing)
50:48 19 janvier 2010 327598 Niklas Grossman (5 min for fighting)
50:48 19 janvier 2010 999608 Matt Beleskey (5 min for fighting)
52:18 19 janvier 2010 327598 Ales Kotalik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
19 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 3 janvier 2010
» 4 janvier 2010
» 20 janvier 2010
» 6 janvier 2010
» 7 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: Résultats saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser