lsh2007-2008
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
lsh2007-2008

ligue simulée avec ehm
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Oli_Flyers

Oli_Flyers


Nombre de messages : 131
Date d'inscription : 06/07/2007

Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 Empty
MessageSujet: Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007   Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 Icon_minitimeVen 6 Juil - 21:29

Right Wing
Dmitry Afanasenkov R Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 27 738023 1 66 65 69 63 64 71 73 69 80 69 58 69 66 66 71
Ryan Potulny R Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 23 835000 1 67 68 74 65 69 76 76 75 64 76 48 67 69 70 70
Jason Pominville R Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 25 800000 3 76 75 77 73 67 65 76 75 80 64 64 68 76 68 71
Niko Dimitrakos R Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 28 675000 1 65 68 68 70 69 67 71 68 73 64 59 68 67 68 69
Stefan Ruzicka R Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 23 550000* 2 66 65 72 73 61 54 67 73 64 66 47 60 67 62 66


Center

Joe Sakic C Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 38 5750000 1 80 84 83 77 73 61 85 79 78 85 94 75 82 70 81
Mark Cullen C Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 29 450000 1 67 64 68 64 69 61 70 69 82 68 48 66 66 64 68
Éric Perrin C Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 32 450000 1 68 71 75 61 61 63 81 81 81 71 59 64 71 61 70
Mike Richards C Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 23 942400 2 66 81 72 68 80 68 73 73 68 63 67 69 73 72 73

Left Wings

Geoff Sanderson L Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 36 1500000 2 76 75 74 65 64 61 88 79 78 74 81 68 75 63 75
Mike Knuble L Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 74 63 67 71 80 75 75 76
Sami Kapanen L Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 91 90 60 70 70 75 68 76
Martin Havlat L Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 26 6000000 3 85 84 83 67 77 68 83 83 54 69 73 73 84 70 78
Rene Bourque L Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 26 750000 2 73 68 72 65 66 78 73 73 70 66 57 71 71 69 71

Defenseman

Lasse Kukkonen D Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 26 450000 1 58 65 62 73 72 67 70 68 62 74 61 72 61 70 70
Alex Picard D Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 22 550000* 2 52 59 49 70 71 75 54 62 72 54 52 70 53 72 65
Denis Gauthier D Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 31 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 73 41 64 75 77 46 78 69
Mike Rathje D Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 74 68 55 72 80 46 76 69
Marc-André Bergeron D Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 27 969000 3 76 74 71 79 73 70 78 70 69 60 62 68 73 74 71
Braydon Coburn D Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 22 942400 1 61 64 61 77 73 87 67 82 52 50 63 72 62 79 71

Goaltender

Martin Biron G Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 30 2128000 1 78 80 74 80 77 80 78 78 76 77 59 71 77 79 76
Rick DiPietro G Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007 273131 26 4500000 7 84 85 84 85 84 83 85 84 75 84 59 72 84 84 81
Revenir en haut Aller en bas
 
Flyer de PHiladelphie 2006 - 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» flyer de philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie Transformation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
lsh2007-2008 :: ehm saison :: bureau des dg's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser